Détails pour l'éditeur Editions AVENTURES et VOYAGES |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accès aux albums 'divers' : | Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur. |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
PF-AKIM (1) | 756 | 177 | 1 | 09/1958 | 02/1991 |
GF-AKIM Color | 133 | 44 | 12/1967 | 02/1979 | |
CX-American B.D. | 6 | 2 | 10/1985 | 02/1986 | |
PF-Antarès (1) | 129 | 45 | 3 | 10/1978 | 07/1989 |
PF-Apaches (Kris spécial) | 108 | 37 | 05/1957 | 01/1987 | |
PF-Atémi | 270 | 72 | 07/1976 | 03/1990 | |
PF-Belinda | 10 | 3 | 02/1971 | 11/1971 | |
PF-Bengali (Akim spécial) | 129 | 53 | 07/1959 | 11/1988 | |
PF-Biribu | 21 | 4 | 09/1955 | 06/1957 | |
PF-Blason d'Or (Bayard spécial) | 3 | 1 | 03/1965 | 10/1965 | |
GF-BOZO le Clown | 18 | 9 | 06/1975 | 03/1977 | |
RC-BRIK (1) (Mon Journal présente) | 18 | 03/1949 | 03/1950 | ||
PF-BRIK (2) (Corsaire du Roi) | 216 | 60 | 1 | 04/1958 | 04/1987 |
RC-Brik-Yak | 55 | 9 | 04/1950 | 10/1954 | |
PF-Captain Swing (1) | 296 | 92 | 15 | 07/1966 | 02/1991 |
PF-Carabina Slim | 154 | 42 | 10/1967 | 04/1987 | |
PF-Chevalier Bayard (Les Aventures du) | 16 | 4 | 03/1964 | 06/1965 | |
BD-Clary-Nett et Cie | 5 | 07/1973 | 04/1974 | ||
PF-Les Classiques de "Mon Journal" (1) | 12 | 01/1963 | 10/1967 | ||
PF-Les Classiques de "Mon Journal" (2) | 11 | 15 | 1990 | 10/1990 | |
PF-Les Classiques du Western (recueils) | 25 | ||||
CX-CONAN (Super Spécial) - Mon Journal | 10 | 1 | 11/1986 | 11/1989 | |
CX-CONAN (Super) - Mon Journal | 52 | 15 | 10/1985 | 01/1990 | |
PF-Coup Dur | 24 | 8 | 11/1972 | 08/1978 | |
GF-Dakota (1) | 42 | 8 | 1 | 11/1954 | 04/1958 |
PF-Dakota (2) | 22 | 5 | 05/1958 | 02/1960 | |
PF-Dan Panther | 12 | 3 | 07/1965 | 06/1966 | |
RC-Diavolo (1) (Mon Journal présente) | 10 | 1 | 10/1948 | 08/1949 | |
PF-Diavolo (2) | 14 | 3 | 07/1957 | 07/1958 | |
PF-Dorian | 24 | 6 | 03/1960 | 02/1962 | |
PF-El Bravo | 111 | 37 | 10/1977 | 02/1987 | |
PF-En Garde ! (Ivanhoé spécial) | 95 | 43 | 11/1962 | 01/1987 | |
PF-En Piste ! (1) | 35 | 12 | 02/1978 | 04/1985 | |
PF-En Piste ! (2) | 57 | 25 | 13 | 05/1985 | 03/1991 |
PF-En Piste ! (3) Spécial | 15 | 5 | 12/1985 | 11/1990 | |
PF-Les indomptables (Collection) | 9 | 3 | 02/1980 | 02/1982 | |
PF-Ivanhoé (1) | 222 | 61 | 03/1960 | 08/1988 | |
PF-Janus Stark | 135 | 47 | 3 | 07/1973 | 03/1990 |
PF-Les Jeux de Mon Journal | 20 | 5 | 02/1974 | 11/1978 | |
PF-Joselito, collection Hokahey | 12 | 4 | 07/1979 | 04/1982 | |
PF-KRIS(S) (le Shérif) | 88 | 22 | 06/1960 | 09/1967 | |
PF-Lancelot (1) | 150 | 44 | 11/1961 | 03/1987 | |
PF-Long Rifle | 108 | 36 | 01/1978 | 01/1987 | |
RC-Marco Polo (1) (Mon Journal présente) | 14 | 1 | 05/1948 | 05/1949 | |
PF-Marco Polo (3) | 189 | 52 | 03/1962 | 01/1987 | |
PF-Messire (Lancelot spécial) | 21 | 1 | 06/1962 | 05/1968 | |
PF-Minou-Cat | 32 | 8 | 02/1975 | 09/1977 | |
PF-Mister NO | 172 | 67 | 3 | 01/1976 | 12/2012 |
BD-Divers Mon JOURNAL | 11 | 1 | 01/1973 | 1975 | |
JX-Mon Journal (3/hebdo) | 86 | 6 | 08/1946 | 04/1948 | |
BD-Mortadel et Filémon | 8 | 1970 | 07/1974 | ||
GF-Ooooh ! journal pas sérieux | 5 | 2 | 08/1969 | 08/1970 | |
PF-Paméla | 15 | 5 | 06/1969 | 12/1972 | |
PF-Panache (2) | 1 | 06/1962 | 06/1962 | ||
PF-Perceval | 7 | 1 | 08/1959 | 02/1960 | |
PF-Pirates (1-Brik-Ivanhoé spécial) | 120 | 31 | 1 | 07/1959 | 12/1986 |
PF-Pistes Sauvages | 48 | 12 | 01/1972 | 12/1975 | |
PF-Robbie | 12 | 3 | 04/1976 | 03/1977 | |
PF-Rocambole (2) | 20 | 8 | 03/1964 | 11/1965 | |
PF-Rocambole et Rouletabille | 21 | 5 | 12/1965 | 08/1967 | |
PF-Les Rois de l'Exploit | 75 | 36 | 12 | 06/1973 | 12/1989 |
PF-Rouletabille (1) | 11 | 6 | 01/1965 | 11/1965 | |
PF-La Route de l'Ouest | 136 | 61 | 47 | 06/1971 | 01/1990 |
PF-Safari (1) | 169 | 47 | 09/1967 | 05/1987 | |
PF-Shirley (1) | 91 | 22 | 07/1963 | 01/1971 | |
PF-Shirley spécial | 20 | 6 | 03/1964 | 03/1969 | |
PF-Skaters | 15 | 5 | 10/1978 | 12/1979 | |
GF-Star T.V. Junior | 16 | 5 | 04/1986 | 09/1987 | |
PF-Sunny SUN | 52 | 18 | 2 | 02/1977 | 11/1986 |
PF-Collection Super Force | 15 | 5 | 06/1980 | 10/1981 | |
GF-Super Swing (1) | 63 | 21 | 03/1980 | 01/1987 | |
GF-Tchak ! | 13 | 8 | 07/1968 | 02/1970 | |
PF-TIPI | 78 | 26 | 11/1967 | 02/1987 | |
PF-Totem (1) | 49 | 12 | 04/1956 | 05/1960 | |
PF-Totem (2) | 66 | 22 | 08/1970 | 11/1986 | |
PF-Trophée | 87 | 36 | 02/1971 | 05/1990 | |
PF-Trophée Spécial | 12 | 11 | 07/1986 | 04/1990 | |
PF-VICK | 42 | 12 | 10/1970 | 07/1977 | |
PF-Whipee! (puis) Whipii ! (Marco Polo spécial) | 109 | 48 | 07/1957 | 01/1987 | |
RC-YAK | 6 | 10/1949 | 03/1950 | ||
GF-Yataca (1) Fils-du-Soleil | 20 | 6 | 07/1968 | 02/1970 | |
PF-Yataca (2) | 234 | 83 | 03/1970 | 08/1989 | |
GF-Star T.V. Junior | 16 | 5 | 04/1986 | 09/1987 | |
PF-Sunny SUN | 52 | 18 | 2 | 02/1977 | 11/1986 |
PF-Collection Super Force | 15 | 5 | 06/1980 | 10/1981 | |
GF-Super Swing (1) | 63 | 21 | 03/1980 | 01/1987 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024