BD's on the WEB, la database BD du Loup.

Détails pour l'éditeur
Editions FRANCE-LOISIRS
dans la famille  

Informations Générales Loup
  • Abréviation de nom utilisée : FL
  • Dernière adresse connue :
    123, Bd de Grenelle F-75 PARIS
  • Numéro(s) ISBN utilisé(s) : 2-7242, 2-7441
  • Nombre d'albums connus (toutes familles): 217
  • Nombre de séries Principales (toutes familles): 2
  • Nombre de séries Secondaires (toutes familles): 65
  • Informations spécifiques pour cet éditeur : non


Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   


Loup Accès aux albums 'divers' :    Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur.

Accès aux Séries Principales
Le symbole indique une série dite ADULTES dont l'accès par les enfants doit être contrôlé par les parents.
Nom de la Série Principale # titres # I/Rc # S/Rd date min date max
Tintin (albums doubles et Intégrales) 11     04/1987 08/1988
Les aventures de Tintin (Duo - Personnages) 12 12   04/2007 05/2008


Accès aux Séries Secondaires
Le symbole indique une série dite ADULTES dont l'accès par les enfants doit être contrôlé par les parents.
Nom de la Série Secondaire # titres # I/Rc # S/Rd date min date max
Adèle Blanc-Sec 10 1 42 01/1974 11/2010
ALIX 33 8 116 1956 04/2014
L'assassin royal 10   7 09/2008 09/2016
Astérix (Deux aventures d') 2 23 15 09/1981 06/1998
L'Auberge du bout du monde 3 2   08/2004 05/2007
Bécassine 26   100 1913 03/2012
Les Bidochons 21 11 73 10/1980 06/2015
Les Blagues de Toto 12   12 03/2003 11/2015
Les Blondes 18   12 01/2005 04/2013
Boule et Bill 22 7 202 1962 11/2014
Boule et Bill (nouvelle édition) 14   107 1999 11/2020
Bretécher 27 2 31 1972 11/2015
Caméra Café 6   2 11/2003 02/2009
Cédric 31   64 02/1989 03/2017
Le CHAT 22   54 06/1986 12/2017
Les Chemins de Malefosse 24 6 35 1983 06/2016
Corto Maltese 35   85 1973 09/2015
Les femmes en blanc 37   47 03/1986 03/2015
Divers Fluide Glacial / AUDIE 204 4 58 10/1975 01/2017
Fripounet et Marisette (Nv. ave) 6   1 02/1985 11/1987
Collection G.P. Vaillant 18     02/1980 09/1982
Gaston Lagaffe 19   175 1960 05/2005
Gédéon 16   27 1923 2004
Collection Humour (2) 111   19 1977 08/2005
Idées Noires 3 3 10 01/1981 04/1998
Iznogoud (Les av du Grand Vizir) 32 4 65 01/1966 10/2015
JOE Bar Team 8 5 28 10/1990 10/2014
Largo Winch 21 7 75 11/1990 10/2017
Largo Winch diptyques   8 27 1996 12/2011
Louis la Guigne 13 2 16 12/1982 06/1997
Lucien 12   38 12/1979 07/1996
Lucien (nouvelle édition) 5 1 16 01/1998 09/2011
Lucky LUKE (série 1) 31 31 246 1949 09/2009
Lucky LUKE (série 2) 46   121 04/1968 06/2016
Mafalda 15 4 46 1972 01/2012
Les Maîtres de l'Orge 8 8 17 10/1992 09/2009
Manuel des Castors Juniors (2e série) 6   3 1995 05/2001
Marsupilami 32 2 20 10/1987 04/2018
Collection Mythologie 8   1 1981 10/1986
OKKO 11 6 20 2005 11/2015
Papyrus 32   48 07/1978 04/2012
Péchés mignons 4 1 9 09/2006 10/2010
Le petit Spirou 17 3 37 03/1990 11/2015
Les Pieds Nickelés (Intégrales Pellos et HS)   34 28 04/1996 05/2001
Divers PIEM 29   12 1972 05/2012
Popeye (05) 15 1 3 1969 07/1981
Reiser 30   35 1974 04/2011
Sambre 7   15 06/1986 09/2016
Sempé Jean-Jacques 62   45 1961 10/2011
SERRE 22 7 26 1972 03/2005
Sillage 20 7 31 02/1998 11/2019
Sylvain et Sylvette (4 - Séribis) 60   118 03/1973 09/2014
Tarhn 10 1 5 09/1979 01/1987
Tintin (albums) 30 10 435 1930 01/2017
Tintin (divers) 48 1 8 1974 09/2014
Titeuf 14 7 50 01/1993 08/2015
Torpedo 15 2 21 1983 01/2004
Les Tours de Bois-Maury 15 1 21 10/1984 05/2012
Reiser 30   35 1974 04/2011

©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 28 novembre 2021

Logo Actus
Logo Glossaire
Retour Accueil