Détails pour l'éditeur Editions FRANCE-LOISIRS |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accès aux albums 'divers' : | Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur. |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Tintin (albums doubles et Intégrales) | 11 | 04/1987 | 08/1988 | ||
Les aventures de Tintin (Duo - Personnages) | 12 | 12 | 04/2007 | 05/2008 |
Nom de la Série Secondaire | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Adèle Blanc-Sec | 10 | 4 | 42 | 01/1974 | 11/2010 |
Aldebaran | 5 | 5 | 12 | 02/1994 | 01/2007 |
ALIX | 42 | 10 | 120 | 1956 | 10/2023 |
L'assassin royal | 10 | 7 | 09/2008 | 09/2016 | |
Astérix (Deux aventures d') | 2 | 23 | 15 | 09/1981 | 06/1998 |
L'Auberge du bout du monde | 3 | 2 | 08/2004 | 05/2007 | |
Bécassine | 26 | 101 | 1913 | 03/2012 | |
Les Bidochons | 21 | 11 | 74 | 10/1980 | 06/2015 |
Les Blagues de Toto | 16 | 15 | 03/2003 | 11/2020 | |
Blake et Mortimer | 33 | 5 | 189 | 1950 | 02/2021 |
Les Blondes | 18 | 12 | 01/2005 | 04/2013 | |
Boulard | 9 | 11 | 04/2013 | 02/2023 | |
Boule et Bill | 22 | 7 | 213 | 1962 | 10/2014 |
Boule et Bill (nouvelle édition) | 14 | 111 | 1999 | 11/2020 | |
Bretécher | 27 | 2 | 31 | 1972 | 11/2015 |
La brigade des cauchemars | 9 | 4 | 10/2017 | 09/2021 | |
Caméra Café | 6 | 2 | 11/2003 | 02/2009 | |
Carmen CRU | 8 | 3 | 22 | 03/1984 | 08/2008 |
Divers CASTERMAN | 376 | 2 | 92 | 1925 | 11/2017 |
Cédric | 35 | 71 | 02/1989 | 03/2022 | |
Le CHAT | 23 | 54 | 06/1986 | 10/2019 | |
Les Chemins de Malefosse | 24 | 6 | 35 | 1983 | 06/2016 |
Corto Maltese | 35 | 92 | 1973 | 09/2015 | |
Les femmes en blanc | 42 | 50 | 03/1986 | 07/2020 | |
Divers Fluide Glacial / AUDIE | 205 | 4 | 58 | 10/1975 | 01/2017 |
Fripounet et Marisette (Nv. ave) | 6 | 1 | 02/1985 | 11/1987 | |
Collection G.P. Vaillant | 18 | 02/1980 | 09/1982 | ||
Garfield (1) | 74 | 100 | 1984 | 10/2022 | |
Gaston Lagaffe | 19 | 182 | 1960 | 05/2005 | |
Gédéon | 16 | 27 | 1923 | 2004 | |
Hilda | 6 | 10 | 11/2011 | 01/2020 | |
Collection Humour (2) | 111 | 19 | 1977 | 08/2005 | |
Idées Noires | 3 | 3 | 10 | 01/1981 | 04/1998 |
Iznogoud (Les av du Grand Vizir) | 32 | 4 | 71 | 01/1966 | 10/2015 |
Divers Jacques Faizant | 73 | 11 | 1944 | 2014 | |
JOE Bar Team | 8 | 5 | 28 | 10/1990 | 10/2014 |
Largo Winch | 23 | 8 | 77 | 11/1990 | 11/2021 |
Largo Winch diptyques | 8 | 28 | 06/1995 | 12/2011 | |
Louis la Guigne | 13 | 2 | 16 | 12/1982 | 06/1997 |
Lucien | 12 | 39 | 12/1979 | 07/1996 | |
Lucien (nouvelle édition) | 5 | 1 | 16 | 01/1998 | 09/2011 |
Lucky LUKE (nouvelles aventures) | 10 | 2 | 09/2004 | 10/2022 | |
Lucky LUKE (série 1) | 31 | 31 | 280 | 1949 | 09/2014 |
Lucky LUKE (série 2) | 46 | 136 | 04/1968 | 06/2016 | |
Mafalda | 15 | 4 | 46 | 1972 | 01/2012 |
Les Maîtres de l'Orge | 8 | 8 | 17 | 10/1992 | 09/2009 |
Manuel des Castors Juniors (2e série) | 6 | 3 | 1995 | 05/2001 | |
Marsupilami | 33 | 2 | 22 | 10/1987 | 05/2019 |
Collection Mythologie | 8 | 1 | 1981 | 10/1986 | |
OKKO | 11 | 6 | 20 | 2005 | 11/2015 |
Papyrus | 32 | 48 | 07/1978 | 04/2012 | |
Péchés mignons | 4 | 1 | 9 | 09/2006 | 10/2010 |
Le petit Spirou | 17 | 3 | 38 | 03/1990 | 11/2015 |
Les Pieds Nickelés (Intégrales Pellos et HS) | 34 | 28 | 04/1996 | 05/2001 | |
Divers PIEM | 29 | 12 | 1972 | 05/2012 | |
Popeye (05) | 15 | 1 | 3 | 1969 | 07/1981 |
Putain de guerre ! (1914-1918) | 2 | 2 | 7 | 11/2008 | 11/2009 |
Reiser | 30 | 35 | 1974 | 04/2011 | |
Sambre | 8 | 17 | 06/1986 | 11/2018 | |
Les Schtroumpfs | 41 | 150 | 1963 | 10/2023 | |
Sempé Jean-Jacques | 62 | 54 | 1961 | 10/2011 | |
SERRE | 22 | 7 | 26 | 1972 | 03/2005 |
Sillage | 20 | 7 | 31 | 02/1998 | 11/2019 |
Sylvain et Sylvette (4 - Séribis) | 60 | 121 | 03/1973 | 09/2014 | |
Tarhn | 10 | 1 | 5 | 09/1979 | 01/1987 |
Tintin (albums) | 30 | 10 | 485 | 1930 | 01/2017 |
Tintin (divers) | 49 | 1 | 8 | 1974 | 02/2023 |
Titeuf | 14 | 9 | 52 | 01/1993 | 08/2015 |
Torpedo | 15 | 2 | 21 | 1983 | 01/2004 |
Les Tours de Bois-Maury | 15 | 1 | 21 | 10/1984 | 05/2012 |
XIII | 28 | 22 | 154 | 08/1984 | 10/2022 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024