BD's on the WEB, la database BD du Loup.

Les Bandes Verticales dans la grande presse

Liste des Journaux ayant publié des histoires   pour le mode   à l'exclusion du reste                               Retour au menu JX-BV

Note:
Ceci est un prototype, seules les cases à fond vert sont actives ...

Attention, les chiffres et dates fournis concernent uniquement les bandes verticales publiées par ces journaux, à l'exclusion du reste. Dans cette version prototype, les valeurs sont quelconques ...
Nom complet du Journal Abrégé #Colls # Séries # Episodes Durée
7 Jours Paris 0 1 12 1939-1941
L'Aurore Paris 2 50 600 1953-1962
Le Berry Républicain Bourges 0 6 72 1960-1975
Le Courrier Picard Amiens 0 15 300 1953-1962
Le Franc-Tireur Paris 3 8 120 1960-1975
France Soir Paris 5 200 1600 1956-1983
Le Hérisson (1946) Paris 0 10 300 1946-1963
Le Hérisson - La Presse Paris 0 2 50 1963-1964
Le Hérisson (1964) Paris 4 20 800 1964-1995
L'Humanité Dimanche Paris 0 50 200 1948-1980
Le Journal du Dimanche-Soir Paris 0 1 40 1950-1970
Nord-Matin Lille 5 20 800 1960-1980
Paris-Jour Paris 4 70 1200 1959-1972
Paris-Journal Paris 2 10 200 1957-1959

Prokov/DLGDL/Milhiet - v.5.0.9 - 15 février 2018

Les actualités de la DataBase
Un peu d'aide
Retour Accueil