Liste des Collections Editeurs | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
Nom de la Collection éditeur | Type | Editeur créateur | # Séries | # Albums | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
100% Fusion | Z | PANINI | 9 | 157 | 01/2002 | 01/2017 |
100% Génération Comics | Z | PANINI | 1 | 09/2000 | 09/2000 | |
100% Marvel | Z | MARVEL | 11 | 129 | 05/1999 | 10/2015 |
100% Vertigo | X | PANINI | 5 | 74 | 02/2010 | 02/2014 |
100% Wildstorm | X | PANINI | 2 | 36 | 08/2008 | 11/2010 |
Albums ECLAIR Comics | Z | AREDIT | 8 | 84 | 1970 | 1974 |
Anniversaire | Z | SAGEDITION | 7 | 12/1984 | 02/1987 | |
AREDIT () en couleurs | Z | AREDIT | 12 | 122 | 03/1979 | 10/1987 |
AREDIT DC | X | AREDIT | 14 | 164 | 02/1986 | 07/1987 |
AREDIT DC Graphic Novel | Z | AREDIT | 2 | 11/1984 | 04/1985 | |
AREDIT Flash | Z | AREDIT | 4 | 41 | 01/1984 | 06/1985 |
AREDIT Marvel Color | Z | AREDIT | 10 | 07/1984 | 05/1985 | |
AREDIT Marvel Graphic Novel | Z | AREDIT | 1 | 03/1984 | 03/1984 | |
AREDIT Super Star | X | AREDIT | 1 | 3 | 10/1984 | 05/1985 |
ARTIMA color DC | X | AREDIT | 3 | 15 | 06/1982 | 06/1984 |
ARTIMA color DC super star | X | AREDIT | 11 | 73 | 01/1983 | 07/1984 |
ARTIMA color Géant | X | AREDIT | 4 | 48 | 04/1981 | 07/1981 |
ARTIMA color MARVEL | X | AREDIT | 1 | 19 | 10/1983 | 04/1985 |
ARTIMA color MARVEL super star | X | AREDIT | 15 | 184 | 07/1980 | 06/1984 |
ARTIMA color pour Adultes | Z | AREDIT | 4 | 01/1979 | 01/1980 | |
Autodafé | X | HUMANOIDES | 6 | 1981 | 03/1983 | |
Avenir du futur | Z | SAGEDITION | 2 | 07/1976 | 1978 | |
B.D. Story | Z | SAGEDITION | 11 | 07/1984 | 04/1987 | |
Bande Jaune | Z | HACHETTE | 1 | 5 | 06/1974 | 05/1975 |
Bande Verte | Z | HACHETTE | 13 | 11/1974 | 02/1977 | |
Best of Fusion | Z | PANINI | 2 | 76 | 06/2017 | |
Les Chevaliers Marvel | Z | MARVEL | 2 | 02/2001 | 03/2001 | |
Classic | Z | MARVEL | 1 | 15 | 02/2002 | 01/2017 |
Cliffhanger ! | X | SEMICSA | 1 | 14 | 06/1999 | 08/2001 |
Color | Z | AKILEOS | 11 | 11/2011 | 05/2016 | |
Comics Culture | X | BETHY | 1 | 18 | 12/1997 | 06/1998 |
Conquistador | X | DELCOURT | 31 | 262 | 11/1987 | 06/2016 |
Contrebande | X | DELCOURT | 11 | 175 | 09/2008 | 10/2010 |
CrossGen Comics | X | SEMICSA | 5 | 26 | 11/2000 | 01/2001 |
Culture Comics | Z | SOLEILF | 7 | 11/2002 | 09/2005 | |
Dark Horse Comics | X | SEMICSA | 4 | 39 | 12/1999 | 08/2000 |
DC Anthologie | Z | URBAN | 6 | 02/2012 | 03/2014 | |
DC Archives | Z | URBAN | 7 | 08/2013 | 01/2015 | |
DC Classiques | Z | URBAN | 1 | 40 | 02/2012 | 04/2016 |
DC Deluxe | Z | URBAN | 1 | 36 | 12/2012 | 03/2016 |
DC Essentiels | Z | URBAN | 22 | 01/2012 | 03/2016 | |
DC Heroes | Z | PANINI | 1 | 26 | 10/2005 | 08/2011 |
DC Icons | Z | PANINI | 1 | 20 | 07/2006 | 09/2011 |
DC Nemesis | Z | URBAN | 15 | 07/2012 | 02/2017 | |
DC Renaissance | Z | URBAN | 3 | 72 | 06/2012 | 12/2016 |
DC Signatures | Z | URBAN | 26 | 03/2012 | 02/2016 | |
Le détective masqué | Z | SAGEDITION | 3 | 12/1984 | 1986 | |
Encrages | Z | DELCOURT | 48 | 09/1997 | 03/2016 | |
FLASH (c'est une publication ) | Z | AREDIT | 8 | 245 | 12/1976 | 04/1984 |
Graphic Novels | Z | MARVEL | 49 | 03/2002 | 05/2017 | |
Graphic U.S | Z | GLENATU | 2 | 05/1992 | 04/1993 | |
ICARE | Z | FUTUROPOLIS | 3 | 05/1981 | 10/1981 | |
IMAGE | X | SEMICF | 14 | 216 | 09/1999 | 02/2001 |
Les Indispensables de la B.D. | Z | DARGAUD | 119 | 2009 | 01/2017 | |
Inédit pour Collectionneur | Z | HERITAGE | 9 | 1979 | 1980 | |
Jeunesse | X | GLENAT | 33 | 234 | 01/1989 | 12/2017 |
Le Justicier | Z | SAGEDITION | 6 | 04/1982 | 01/1984 | |
Magazines | X | MARVEL | 9 | 378 | 03/1997 | 11/2000 |
MARVEL Absolute | Z | MARVEL | 3 | 11/2011 | 11/2014 | |
MARVEL Classic | Z | MARVEL | 7 | 110 | 04/2003 | 11/2017 |
MARVEL Comics - Monster edition | Z | MARVEL | 1 | 44 | 09/2002 | 02/2016 |
MARVEL DeLuxe | X | MARVEL | 7 | 313 | 02/1997 | 11/2000 |
MARVEL Heroes | X | MARVEL | 5 | 57 | 02/1997 | 10/1998 |
MARVEL Icons | Z | MARVEL | 21 | 04/2014 | 01/2017 | |
MARVEL Kids | Z | MARVEL | 3 | 18 | 08/2005 | 04/2017 |
MARVEL Next | Z | MARVEL | 5 | 01/2005 | 03/2005 | |
MARVEL Premium | X | MARVEL | 1 | 5 | 04/2004 | 03/2006 |
MARVEL Prestige | Z | MARVEL | 2 | 23 | 05/2002 | 10/2006 |
MARVEL Pseudo 100% | Z | MARVEL | 1 | 38 | 10/2014 | 09/2017 |
MAX Comics | Z | MARVEL | 4 | 57 | 11/2002 | 07/2014 |
Un Max de ... | Z | SAGEDITION | 7 | 01/1984 | 12/1985 | |
Métal Hurlant | Z | HUMANOIDES | 66 | 1978 | 09/1989 | |
Le Monde de Krypton | Z | SAGEDITION | 5 | 02/1983 | 03/1984 | |
Mon Journal | X | AVENT&VOY | 70 | 5614 | 10/1985 | 02/1986 |
Néopolis | X | DELCOURT | 28 | 236 | 04/1992 | 2017 |
Outsider | Z | DELCOURT | 1 | 31 | 01/2002 | 05/2016 |
Pocket Color | X | AREDIT | 10 | 36 | 05/1982 | 06/1983 |
Pop Magazine | Z | AREDIT | 11 | 277 | 05/1970 | 12/1978 |
Présence de l'Avenir | Z | SAGEDITION | 1 | 31 | 10/1977 | 03/1984 |
Un récit complet MARVEL | S | LUG | 1 | 52 | 02/1984 | 11/1996 |
Regard Noir & Blanc | Z | AKILEOS | 9 | 79 | 02/2003 | 06/2016 |
Renaissance des Héros | X | MARVEL | 2 | 25 | 03/1998 | 02/1999 |
Le Retour des Héros | X | MARVEL | 3 | 62 | 07/1999 | 12/2000 |
SANG pour SANG | Z | HUMANOIDES | 11 | 1982 | 11/1984 | |
Semic Albums | Z | SEMICA | 1 | 40 | 03/2001 | 09/2007 |
Semic Books | Z | SEMICA | 1 | 121 | 02/2004 | 01/2007 |
Spécial USA | Z | ALBIN | 17 | 02/1983 | 02/1993 | |
Super Héros | X | LUG | 12 | 1096 | 01/1981 | 10/1996 |
Superman et Batman | Z | SAGEDITION | 10 | 07/1980 | 10/1983 | |
T.V. Pocket | Z | SAGEDITION | 5 | 02/1979 | 06/1987 | |
Top COW comics - IMAGE | X | SEMICF | 11 | 168 | 03/1999 | 07/2000 |
Trésors (Une édition de) | Z | HERITAGE | 8 | 01/1976 | 1978 | |
U.S.A. Super Héros | S | GLENATU | 1 | 48 | 01/1988 | 03/1991 |
Urban Indies | Z | URBAN | 3 | 50 | 01/2013 | 10/2016 |
Vedettes TV. | X | SAGEDITION | 8 | 158 | 1973 | 12/1981 |
Version Intégrale MARVEL (1) | X | LUG | 12 | 248 | 12/1992 | 12/1996 |
Version Intégrale MARVEL (2) | X | SEMICF | 2 | 73 | 10/1988 | 10/1993 |
VERTIGO | X | TEMERAIRE | 6 | 32 | 05/1997 | 05/1999 |
Vertigo Big Books | Z | PANINI | 1 | 17 | 06/2007 | 08/2011 |
Vertigo Classiques | Z | URBAN | 4 | 91 | 02/2011 | 07/2017 |
Vertigo cult | Z | PANINI | 2 | 28 | 10/2006 | 09/2011 |
Vertigo Deluxe | Z | URBAN | 12 | 03/2012 | 06/2015 | |
Vertigo Essentiels | Z | URBAN | 32 | 05/2012 | 03/2016 | |
Vertigo GN | Z | PANINI | 8 | 11/2007 | 11/2011 | |
Wildstorm | X | SEMICSA | 3 | 23 | 04/1998 | 03/2000 |
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024