Parutions du mois de Novembre 1984 | Retour Accueil Parutions |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Divers | (HS) | Le Roi Mittus | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Reiser | (HS) | RED Vive les Femmes ! | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Le Collectionneur de Bandes Dessinées | 45 | Tome 45 | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Divers AREDIT DC / MARVEL | (HS) | Les seigneurs | AREDIT DC Graphic Novel | 11.1984 |
Arion Seigneur d'Atlantis | 4 | L'espoir du ciel | AREDIT DC | 11.1984 |
Cathy | 221 | (Le secret de la danseuse gitane) | 11.1984 | |
Cathy (spécial) | 11 | Spécial 11 - (Abdull, passager clandestin) | Primevère | 11.1984 |
Clapotis (1) | 185 | (Lise et la balle mauve) | Primevère | 11.1984 |
Clapotis (1) | 11 | Spécial 11 - (Le bâton de la liberté) | 11.1984 | |
CONAN le Barbare (A.c.M) | 4 | Les cachots de Mullah-Kajar | AREDIT Marvel Color | 11.1984 |
Cyclone (2) | 5 | (Rugha - Les faussaires) | Courage Exploit | 11.1984 |
EPIC magazine | 7 | ...Muth - Hampton - Starlin... (Video Sport) | 11.1984 | |
Flash (6) nouvelle formule | 12 | (Soufflé vers le néant) | AREDIT Flash | 11.1984 |
FUTT et FIL | 2 | Doucement les bosses | 11.1984 | |
Hercule avec Wonder Woman | 11 | (L'ultimatum de Kobra) | AREDIT Flash | 11.1984 |
HULK nouvelle formule | 11 | (Le héros et Hulk !) | AREDIT Flash | 11.1984 |
Les Jeunes Titans | 9 | La possession de Francine Kane | ARTIMA color DC super star | 11.1984 |
KING (4) | 5 | Quo Vadis 1 | Courage Exploit | 11.1984 |
Moon Knight (1) Vengeur de l'ombre | 4 | L'ennemi de l'ombre | ARTIMA color MARVEL | 11.1984 |
Primevère (2) | 125 | (L'oeil de feu) | Primevère | 11.1984 |
Le Serpent (Collection) | 65 | Coplan 28 - Courrier Balkans | 11.1984 | |
Sylvie (Arédit - Série 1) | 231 | (Vivre un grand amour) | Roses Blanches | 11.1984 |
THOR (Flash nouvelle formule) | 11 | Ô, amère victoire ! | AREDIT Flash | 11.1984 |
Les Vengeurs (3) | 3 | La nuit du collectionneur | AREDIT Marvel Color | 11.1984 |
Vigor (2) | 6 | Spécial 6 - (Le commando de l'ombre...) | Courage Exploit | 11.1984 |
WHAM ! (2) | 57 | (Pour l'honneur !) | Héroïc | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Divers ARTEFACT | (HS) | L'Astrologie Chinoise (guide divertissant) | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Fluide Glacial (Magazine) | 101 | Tome 101 | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
AKIM (1) | 606 | (Un coup d'audace) | Mon Journal | 01.11.1984 |
AKIM (1) | 607 | (L'assassin des ruines) | Mon Journal | 15.11.1984 |
AKIM (1) | 115 | Album 115 - 581 + 582 + 583 + 584 | Mon Journal | 11.1984 |
Antarès | 74 | (L'oeil au beurre noir) | Mon Journal | 05.11.1984 |
Atémi | 190 | (ROCKY - Colin-maillard) | Mon Journal | 01.11.1984 |
Atémi | 191 | (ROCKY - Massacre entre quatre cordes) | Mon Journal | 15.11.1984 |
Atémi | 42 | Album 42 - 164 + 165 + 166 + 167 | Mon Journal | 11.1984 |
Bengali (Akim spécial) | 105 | (Le sorcier des sorciers) | Mon Journal | 05.11.1984 |
Bengali (Akim spécial) | 42 | Album 42 - 97 + 98 + 99 | Mon Journal | 11.1984 |
Captain Swing (1) | 221 | (L'enfer liquide) | Mon Journal | 05.11.1984 |
Captain Swing (1) | 59 | Album 59 - 207 + 208 + 209 | Mon Journal | 11.1984 |
El Bravo | 86 | (Western Family - Pas de pitié pour les bleus) | Mon Journal | 05.11.1984 |
En Piste ! (1) | 30 | (Trois-Pommes - Dans la panade) | Mon Journal | 05.11.1984 |
En Piste ! (1) | 8 | Album 8 - 22 + 23 + 24 | Mon Journal | 11.1984 |
Janus Stark | 71 | (L'homme du passé) | Mon Journal | 05.11.1984 |
Long Rifle | 82 | (Le prix du sang) | Mon Journal | 11.1984 |
Mister NO | 107 | (Le câble miraculeux) | Mon Journal | 11.1984 |
Mister NO | 30 | Album 30 - 91 + 92 + 93 | Mon Journal | 11.1984 |
Pirates (1/Brik/Ivanhoé spécial) | 104 | (ARIANE - A l'abordage !) | Mon Journal | 05.11.1984 |
La Route de l'Ouest | 121 | (Taureau-Assis) | Mon Journal | 05.11.1984 |
La Route de l'Ouest | 36 | Album 36 - 106 + 107 + 108 | Mon Journal | 11.1984 |
Safari (1) | 42 | Album 42 - 152 + 153 + 154 | Mon Journal | 11.1984 |
Sunny SUN | 46 | (Supercrack - Douloureuse victoire) | Mon Journal | 05.11.1984 |
Super Swing | 37 | (Les trois étoiles) | Mon Journal | 05.11.1984 |
Super Swing | 8 | Album 8 - 22 + 23 + 24 | Mon Journal | 11.1984 |
TIPI | 69 | (DEREK - Le duel) | Mon Journal | 05.11.1984 |
Totem (2) | 58 | (Hors-la-loi - Potences... pour des ombres) | Mon Journal | 05.11.1984 |
Trophée | 56 | (Le GAGNEUR - Echec à la Mafia) | Mon Journal | 05.11.1984 |
Yataca (2) fils du Soleil | 197 | (Le royaume des eaux mortes) | Mon Journal | 05.11.1984 |
Yataca (2) fils du Soleil | 54 | Album 54 - 183 + 184 + 185 | Mon Journal | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Sexorama | 37 | Deux amours et une combine | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
A Suivre (Magazine) | 82 | Masse : Le ouahouah de son papa | 11.1984 | |
ALIX | 14 | RED 14 | 11.1984 | |
Les Scorpions du Désert | (HS) | RED 02 | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Collection 16/22 | 175 | A.T. Ma vie à moi | 11.1984 | |
Collection 16/22 | 177 | Snoopy Rien que de l'amour | 11.1984 | |
Collection 16/22 | 178 | Les dingodossiers t1-1 | 11.1984 | |
L'anneau du Nibelung | 4 | Le crépuscule des dieux | Histoires Fantastiques | 11.1984 |
Le Beauf' | (HS) | RED 03 | 11.1984 | |
Charlie (Mensuel série 2) | 32 | Tome 32 | 11.1984 | |
Divers DARGAUD | 2 | André Le Corbeau 2 La fuite en avant | 11.1984 | |
Goudard | (HS) | Goudard et la parisienne | 11.1984 | |
Histoires Fantastiques (HS) | (HS) | RED Le démon des glaces | Histoires Fantastiques | 11.1984 |
Collection Humour (1) | 4 | Les chansons de TACHAN volume 4 | 11.1984 | |
Collection Humour (1) | (HS) | Les néo-Kamarades | 11.1984 | |
La jungle en folie | (HS) | La licorne de brume | 11.1984 | |
Lucky LUKE (série 2) | (HS) | RED 17 | 11.1984 | |
Lucky LUKE (série 2) | (HS) | Le Daily Star | 11.1984 | |
Philippe DRUILLET | (HS) | RED 05 | Histoires Fantastiques | 11.1984 |
Pilote (Mensuel 1) | 126 | Tome 126 | 11.1984 | |
Portraits Souvenirs (1) | (HS) | Bogey | 11.1984 | |
La Quête de l'Oiseau du Temps | 2 | RED 02 | Histoires Fantastiques | 11.1984 |
Le Vagabond des Limbes | (HS) | Le masque de Kohm | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Les aventures de Buck Danny | 11 | RED 11 | 11.1984 | |
Spirou (Hebdo) | 2429 | Tome 2429 | 01.11.1984 | |
Spirou (Hebdo) | 2430 | S.O.S. bonheur | 08.11.1984 | |
Spirou (Hebdo) | 2431 | L'agent 212 | 15.11.1984 | |
Spirou (Hebdo) | 2432 | Tome 2432 | 22.11.1984 | |
Spirou (Hebdo) | 2433 | Tome 2433 | 29.11.1984 | |
Les Tuniques Bleues | 7 | RED 07 | 11.1984 | |
Les Tuniques Bleues | 8 | RED 08 | 11.1984 | |
Les Tuniques Bleues | 9 | RED 09 | 11.1984 | |
Les Tuniques Bleues | 11 | RED 11 | 11.1984 | |
Les Tuniques Bleues | 13 | RED 13 | 11.1984 | |
Les Tuniques Bleues | 14 | RED 14 | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Mickey Parade (2a) | 59 | Donald le Grand | 11.1984 | |
Mickey poche | 127 | Tome 127 | 11.1984 | |
Super Picsou Géant (2ème série) | 7 | (Picsou - La maison ensorcelée) | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Les Cornards | 31 | La peau de l'ours | 11.1984 | |
Electrochoc | 23 | Le monstre du lac | 11.1984 | |
Elvifrance Série Verte | 114 | Le déserteur | 11.1984 | |
Elvifrance Série Jaune | 114 | Le clan des Mallory | 11.1984 | |
Elvifrance Série Rouge | 114 | Moona | 11.1984 | |
Les Grands Classiques de l'épouvante | 68 | La musique du mal | 11.1984 | |
Histoires Noires | 76 | Les courriers de la mort | 11.1984 | |
Incube | 26 | Les deux juges | 11.1984 | |
Mafioso | 27 | Dix millions d'or pur | 11.1984 | |
Salut les Bidasses | 115 | Dans l'Bacchus ! | 11.1984 | |
Satires | 58 | En toute intimité | 11.1984 | |
Super-Diabolique | 21 | Une vie végétative | 11.1984 | |
Super-Terrifiant | 23 | Une insatiable soif | 11.1984 | |
ZARA la Vampire | 106 | Au service de la reine | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Bob et Bobette, Collecs Bleues | 5 | TT 05 | 11.1984 | |
Bob et Bobette, Collecs Bleues | (HS) | TT 06 | 11.1984 | |
Bob et Bobette (2) | 70 | RED 70 | 07.11.1984 | |
Le Chevalier Rouge | 3 | L'île du fond des temps | 11.1984 | |
Le Chevalier Rouge | 4 | La dame des portes | 01.11.1984 | |
Le Chevalier Rouge | 5 | Galador | 01.11.1984 | |
Les Aventures de Néron et C° | 89 | L'ordre de la belette replète | 11.1984 | |
Robert et Bertrand | 46 | Redoutables momies | 01.11.1984 | |
Robert et Bertrand | 47 | Menaces égyptiennes | 01.11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Maîtres de l'Univers (Journal comme à la Télé) | 9 | Tome 9 | 11.1984 | |
Les Pierrafeu (3/et leurs amis de la Télé) | 21 | Tome 21 | 11.1984 | |
Scoubidou (5) (comme à la télé) | 19 | Tome 19 | 11.1984 | |
Tom et Jerry (10) Pocket | 11 | (Ma vie est sans intérêt ...) | 11.1984 | |
Tom et Jerry (11) Journal (Télé) | 9 | (Les aventures de Tom) | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Vivants Témoins | 19 | Yves de Tréguier | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Les Cahiers de la Bande Dessinée | 60 | F'murr | 11.1984 | |
Les Chemins de Malefosse | 2 | RED 02 | 11.1984 | |
Circus (Magazine) | 79 | Tome 79 | 11.1984 | |
Divers GLENAT | (HS) | RED Bloody Mary | 11.1984 | |
Jaunes | 3 | RED 03 | 11.1984 | |
Jaunes | 4 | RED 04 | 11.1984 | |
Louis la Guigne | 2 | RED 02 | 11.1984 | |
Mafalda | 4 | RED 04 | 11.1984 | |
Masquerouge | 2 | RED 02 | 11.1984 | |
Le Mercenaire | 1 | RED 01 | 11.1984 | |
Pastiches | 2 | RED 02 | 11.1984 | |
Pastiches | 3 | Ecole franco-belge (2ème partie) | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Cap'tain Popeye (04) présente | 256 | (La révolte des robots) | Super Comic Poche (1) | 11.1984 |
Pim Pam Poum Le Comic Book | (HS) | ('Les bigoudis') | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
L'étalon noir | 5 | Black et le fantôme | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Betty et Véronica (Archie et ses copines) | 158 | Tome 158 | 11.1984 | |
CONAN le Barbare (Canada) | 148 | Tome 148 | 06.11.1984 | |
Les copains et copines d'Archie | 36 | Tome 36 | 11.1984 | |
Donald Duck | 33 | (Mission super-secrète !) | 11.1984 | |
L'étonnant Spider-Man (1) | 161 | Tome 161/162 | 11.1984 | |
L'Invincible Iron Man | 137 | Tome 137/138 | 06.11.1984 | |
Jughead | 131 | Tome 131 | 11.1984 | |
Road Runner (beep beep) | 34 | Tome 34 | 11.1984 | |
Superman (10) | 21 | Qui a kidnappé Lana Lang ? | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Collection H - Humour Humanoide (hors série) | 24 | La jeunesse de Richard Crevecoeur | 11.1984 | |
L'Homme au Bigos (Commissaire Raffini) | 3 | Villa ténèbre | SANG pour SANG | 11.1984 |
Divers HUMANOÏDES (2) | (HS) | Brian & Alvès Aux mains des Soviets | Aventures (1) | 11.1984 |
Métal Hurlant (Magazine) | 105 | Tome 105 | 11.1984 | |
Collection Pied Jaloux | (HS) | Cyrrus | PIED JALOUX | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Les 5 AS | 237 | (Une mission obsédante) | 11.1984 | |
Attack (2) | 162 | Tome 162 | 11.1984 | |
Battler Britton | 452 | (L'escadrille maudite) | 11.1984 | |
Battler Britton | 71 | Album 71 - 431 + 432 + 433 + 434 | 11.1984 | |
Big BULL | 144 | (Le cadeau de Big) | 11.1984 | |
Buck JOHN (Le Bayard du Far-West) | 594 | (L'étrange voyageur) | 11.1984 | |
Garry (3) | 437 | (La vengeance du Samouraï) | 11.1984 | |
Kalar | 224 | (Réédition du 85 +) | 11.1984 | |
Kit Carson | 533 | (Le sosie) | 11.1984 | |
Marouf | 189 | (Les millionnaires) | 11.1984 | |
Panache (1) | 399 | (Spéciale force) | 11.1984 | |
Rangers (3) | 229 | Tome 229 | 11.1984 | |
Rapaces (1) | 406 | (Le feu et la colère) | 11.1984 | |
Ruby et Tatou | 19 | Tome 19 | 11.1984 | |
Sergent GUAM | 144 | (Un héros imaginaire) | 11.1984 | |
Super BOY (2ème époque) | 394 | (W-3 Répondez) | 11.1984 | |
Tex Tone (King of cowboys) | 507 | (Grandeur d'âme) | 11.1984 | |
TORA (Les tigres volants) | 152 | (Retour à Yosan) | 11.1984 | |
TORA (Les tigres volants) | 34 | Album 34 - 133 + 134 + 135 + 136 | 11.1984 | |
X-13 Agent Secret | 423 | (Le délateur) | 11.1984 | |
Z33 Agent secret | 145 | (Le vampire de Munsterland) | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Bob Morane (3) | 15 | Une rose pour l'Ombre Jaune | 11.1984 | |
Buddy Longway | 1 | RED 01 | 11.1984 | |
Buddy Longway | 2 | RED 02 | 11.1984 | |
Buddy Longway | 3 | RED 03 | 11.1984 | |
Buddy Longway | 4 | RED 04 | 11.1984 | |
Buddy Longway | 7 | RED 07 | 11.1984 | |
Buddy Longway | 9 | RED 09 | 11.1984 | |
Buddy Longway | 10 | RED 10 | 11.1984 | |
Buddy Longway | 11 | RED 11 | 11.1984 | |
Buddy Longway | 12 | RED 12 | 11.1984 | |
Buddy Longway | 13 | Le Vent Sauvage | 11.1984 | |
Les Casseurs (Al et Brock) | 10 | Big Mama | 11.1984 | |
Histoires et Légendes (Divers) | (HS) | Wen t2 | Histoires et Légendes | 11.1984 |
Jugurtha | 12 | Les gladiateurs de Marsia | 11.1984 | |
Tetfol | 6 | Les héritiers du crépuscule | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
BLEK (Les albums du Grand) | 407 | (Réédition 283b + 284 + 285a) | Aventures LUG | 05.11.1984 |
KIWI | 355 | (Le pt Trappeur - Noël insolite) | Aventures LUG | 11.1984 |
Mustang (3) | 104 | (TEX - Sierra Encantada p.42)) | Aventures LUG | 10.11.1984 |
Nevada | 448 | Tome 448 | 11.1984 | |
NOVA | 82 | (Les 4 Ftqs - Face à Darkoth !) | Super Héros | 05.11.1984 |
NOVA | 20 | Album 20 - 73 + 74 + 75 | Super Héros | 11.1984 |
Ombrax | 226 | (Martin Mystère - Le mystère de Stonehenge) | Aventures LUG | 10.11.1984 |
Un récit complet MARVEL | 4 | La Vision et la Sorcière Rouge | 11.1984 | |
Rodéo (2) | 399 | (TEX - Les guerriers venus du Nord p.13) | Aventures LUG | 05.11.1984 |
Spidey | 58 | (Les Mutants X-Men - La mort du professeur X) | Super Héros | 10.11.1984 |
Strange | 179 | (Iron Man - Judas ... est une femme) | Super Héros | 05.11.1984 |
Titans | 70 | (G. des étoiles - La cité des os) | Super Héros | 10.11.1984 |
TOP BD | 5 | Les justiciers du futur | 11.1984 | |
YUMA (1) | 265 | (ZAGOR 191 - Thunderman) | Aventures LUG | 10.11.1984 |
Zembla | 358 | (Le tyran de Cabinda) | Aventures LUG | 05.11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Barbe-Rouge | 19 | RED 20 | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Bugs Bunny (6) (mini-géant) | 198 | SP - 198-199 - (Bunny chef de rayon) | 11.1984 | |
TITI poche | 131 | 131-132 - (La peau de Sylvestre) | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Picsou Magazine | 153 | (Quelle vie trépidante, Donald !) | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Satarella | 7 | La déesse des zombies | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PIF Poche | 231 | (Pif, Hercule et les voitures) | 11.1984 | |
PIF Super Comique (spécial) | 27 | (Frayeur) | 11.1984 | |
Placid et Muzo Poche (animé) | 191 | (Placid et Muzo au Pôle Nord) | 11.1984 | |
Rahan (4) Intégrale 1 | 10 | (Le clan du lac maudit + ...) | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
Pacush Blues | 4 | 4° dim: Destin farceur: crescendo | 11.1984 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PIF (Le Nouveau) Spécial Filles | (HS) | HS-817 - Mimi - Le trapèze de l'angoisse | 11.1984 | |
PIF (Le Nouveau) | 815 | Tome 815 | 06.11.1984 | |
PIF (Le Nouveau) | 816 | Tome 816 | 13.11.1984 | |
PIF (Le Nouveau) | 817 | Tome 817 | 20.11.1984 | |
PIF (Le Nouveau) | 818 | Tome 818 | 27.11.1984 | |
PIF Spécial (100% comique) | 39 | Tome 39 | 11.1984 |
|
navigation calendaire |
|
Prokov/CE - v.3.0.E - 24 juin 2005