Détails pour l'éditeur Les éditions RAY-FLO |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accès aux albums 'divers' : | Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur. |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Les 2 Risque-Tout | 36 | 12/1950 | 11/1953 | ||
Bill Cyclone (1) (Jim Cartouche présente) | 8 | 05/1953 | 12/1953 | ||
Bill Norton | 20 | 4 | 04/1955 | 11/1956 | |
Flèche d'Or (Jean LYNX présente) | 13 | 1 | 01/1953 | 01/1954 | |
Jean LYNX (1e série) | 14 | 1 | 01/1949 | 09/1949 | |
Jean LYNX (2e série) le nyctalope | 35 | 11/1949 | 09/1952 | ||
Jean LYNX (3ème série) | 3 | 1 | 10/1952 | 12/1952 | |
Jim Cartouche (1/Les Nouvelles Aventures de) | 67 | 04/1947 | 10/1952 | ||
Jim Cartouche 2e série | 17 | 11/1952 | 03/1954 | ||
Jim Tomahawk (1) (Cabrioles présente) | 23 | 05/1952 | 03/1954 | ||
Kid Rivers | 32 | 4 | 05/1954 | 12/1956 | |
Sogor le Corsaire | 19 | 03/1949 | 09/1950 | ||
Sogor le Corsaire | 19 | 03/1949 | 09/1950 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024