Détails pour l'éditeur Sté Anonyme Générale d'Editions |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accès aux albums 'divers' : | Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur. |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Collection Appel de la Jungle (2/ApG) | 41 | 3 | 06/1949 | 09/1952 | |
Aventures et mystère(s) (2/après-guerre) | 150 | 3 | 01/1947 | 10/1952 | |
Cyclone l'homme atomique (Les D. A. présentent) | 30 | 04/1947 | 06/1948 | ||
Le Fantôme (1) du Bengale (Coll. Fantôme) | 50 | 5 | 05/1949 | 04/1953 | |
Gazelle Blanche | 52 | 5 | 06/1949 | 06/1950 | |
Collection Jeunesse Nouvelle | 46 | 15 | 01/1942 | 06/1943 | |
Jim Taureau (1) Collection | 141 | 12/1946 | 11/1949 | ||
KING (1) Roi de la police montée | 49 | 4 | 05/1949 | 04/1953 | |
Petits moineaux | 130 | 11 | 06/1950 | 12/1952 | |
Petits S.A.G.E. à 8f | 66 | 1944 | 10/1946 | ||
Ranch Magazine (Tom Bill) | 44 | 4 | 07/1950 | 05/1951 | |
Divers SAGE (petits RCs) | 7 | 2 | 04/1944 | 01/1945 | |
TITI | 4 | 05/1946 | 05/1946 | ||
Collection Victoire (2/Série Verte) | 16 | 6 | 1941 | 1942 | |
Collection Victoire (3/Après Guerre) | 133 | 03/1947 | 05/1968 | ||
Collection Wild West (Kansas Kid) (1) | 52 | 06/1948 | 06/1949 |
Nom de la Série Secondaire | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Collection Appel de la Jungle (1/AvG) | 26 | 02/1938 | 05/1940 | ||
Aventures et mystère (1/avant-guerre) | 24 | 02/1938 | 06/1940 | ||
Les Dessins Animés | 15 | 1 | 05/1939 | 1944 | |
Mascotte (Le petit sergent) | 88 | 5 | 09/1949 | 05/1951 | |
Collection Merveilleuse | 13 | 1 | 12/1938 | 05/1940 | |
Sciuscia (1) (Le journal de) | 182 | 18 | 06/1949 | 12/1952 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024