Détails pour l'éditeur EDI EUROP |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
Accès aux albums 'divers' : | Il y a des albums hors-séries connus. Voir la liste |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Agent Spécial | 78 | 24 | 2 | 11/1965 | 11/1976 |
Alerte | 75 | 14 | 4 | 11/1965 | 10/1976 |
Ben Bolt | 10 | 5 | 11/1963 | 08/1964 | |
Bill Barness | 52 | 10 | 4 | 07/1962 | 03/1967 |
Blitz (1) | 54 | 16 | 5 | 06/1967 | 08/1976 |
Caprices | 39 | 12 | 4 | 08/1963 | 12/1967 |
Casse-Cou (2) | 67 | 7 | 1 | 01/1963 | 09/1975 |
Colorado (Kid) | 4 | 03/1961 | 06/1961 | ||
COLT | 68 | 21 | 6 | 08/1966 | 10/1976 |
Confessions | 16 | 5 | 4 | 04/1967 | 07/1969 |
Confidentiel | 18 | 2 | 3 | 09/1966 | 04/1968 |
Danger | 63 | 20 | 9 | 06/1966 | 10/1976 |
DEFI | 63 | 22 | 3 | 01/1967 | 11/1976 |
Diabolo (1) | 2 | 1 | 1 | 07/1966 | 09/1966 |
DJIN (2) | 13 | 1 | 2 | 12/1965 | 01/1967 |
Domino (1) | 32 | 4 | 2 | 04/1964 | 03/1967 |
Elle et Lui (1) | 7 | 10/1966 | 04/1968 | ||
Escapade | 81 | 28 | 2 | 07/1963 | 04/1976 |
Flash Gordon (1) | 6 | 2 | 09/1964 | 02/1965 | |
Flirt | 7 | 01/1967 | 07/1968 | ||
Gérald Norton | 11 | 3 | 02/1964 | 08/1965 | |
Gringo | 51 | 23 | 1 | 10/1967 | 12/1976 |
Guérilla | 64 | 12 | 3 | 08/1966 | 11/1976 |
GUY l'éclair (1) | 10 | 4 | 11/1963 | 08/1964 | |
Jeff COBB | 8 | 4 | 1 | 08/1964 | 05/1966 |
Jeff Curtiss | 30 | 8 | 2 | 11/1962 | 01/1966 |
Jim la Jungle | 27 | 8 | 1 | 08/1963 | 11/1965 |
KISS | 17 | 1 | 3 | 08/1966 | 01/1968 |
Luc Bradefer (1) | 6 | 2 | 2 | 03/1965 | 07/1966 |
Manitoba | 4 | 03/1961 | 06/1961 | ||
Marines | 39 | 6 | 07/1963 | 12/1965 | |
Mission Spéciale | 80 | 30 | 4 | 12/1962 | 12/1976 |
Patrouille | 47 | 19 | 7 | 10/1966 | 03/1976 |
Popsy | 7 | 02/1964 | 08/1964 | ||
Rafales (1) | 58 | 21 | 2 | 08/1964 | 03/1976 |
Raids | 59 | 25 | 3 | 11/1962 | 04/1976 |
Ranch | 4 | 2 | 2 | 10/1965 | 07/1966 |
Rancho (3 PF) | 1 | 1 | 04/1961 | 04/1961 | |
Rencontres | 24 | 1 | 3 | 04/1964 | 02/1967 |
REX | 54 | 18 | 2 | 01/1967 | 09/1975 |
Rhapsodie | 41 | 9 | 2 | 05/1965 | 10/1976 |
Ringo (1 EE) | 17 | 2 | 2 | 11/1965 | 05/1967 |
Rocky | 52 | 6 | 2 | 04/1962 | 03/1967 |
RUSH | 60 | 12 | 7 | 01/1963 | 03/1976 |
Saloon | 4 | 2 | 11/1964 | 08/1965 | |
Scandales | 10 | 1 | 1 | 02/1967 | 11/1967 |
Scotch | 39 | 11 | 2 | 07/1962 | 10/1965 |
Secrets (1) | 8 | 1 | 3 | 01/1967 | 07/1968 |
Services Secrets | 65 | 17 | 9 | 11/1965 | 09/1975 |
Services Spéciaux | 63 | 26 | 3 | 12/1962 | 07/1976 |
Succès | 17 | 2 | 3 | 07/1966 | 01/1968 |
Tanks | 48 | 16 | 10/1967 | 02/1976 | |
Tigre | 58 | 26 | 1 | 10/1964 | 11/1976 |
Tobrouk | 50 | 18 | 10/1967 | 06/1976 | |
Torpilles | 54 | 22 | 7 | 09/1964 | 05/1976 |
Tourbillon(s) | 8 | 2 | 03/1965 | 01/1967 | |
Typhons | 2 | 1 | 1 | 06/1965 | 09/1965 |
Vautour | 58 | 23 | 2 | 10/1964 | 07/1976 |
Vie Privée | 9 | 1 | 01/1967 | 11/1967 | |
Western | 8 | 4 | 12/1963 | 09/1965 | |
Yankee capt. U.S. army | 17 | 5 | 1 | 04/1962 | 11/1963 |
Succès | 17 | 2 | 3 | 07/1966 | 01/1968 |
Nom de la Série Secondaire | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Fantasia (1) | 48 | 10 | 1 | 05/1957 | 04/1961 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024