BD's on the WEB, la database BD du Loup.

Détails pour l'éditeur
Editions IMPERIA S.A.
dans la famille  

Informations Générales Loup
  • Classé dans le Groupe : IMPERIA
  • Abréviation de nom utilisée : IMPERIA
  • Dernière adresse connue :
    8, rue de Brest 69000 LYON
  • Nombre d'albums connus (toutes familles): 11279
  • Nombre de séries Principales (toutes familles): 74
  • Nombre de séries Secondaires (toutes familles): 2
  • Informations spécifiques pour cet éditeur : non


Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   


Loup Accès aux albums 'divers' :    Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur.

Accès aux Séries Principales
Le symbole indique une série dite ADULTES dont l'accès par les enfants doit être contrôlé par les parents.
Nom de la Série Principale # titres # I/Rc # S/Rd date min date max
Les 5 AS 256 56   02/1965 06/1986
Attack (1) 30 4   03/1960 10/1961
Attack (2) 181 44   10/1971 06/1986
Bambou 127 21   01/1958 08/1968
Baraban 24 3   10/1968 09/1970
Baracuda 8 2   10/1967 05/1968
Battler Britton 471 86   07/1958 06/1986
Biches 15 4   06/1967 08/1968
Big BULL 163 41   11/1972 06/1986
Buck JOHN (Le Bayard du Far-West) 613 99   09/1953 06/1986
Calder One 24 3   12/1964 12/1965
Caribou 123 15   07/1960 09/1970
Cassidy 176 22   08/1957 12/1964
Crack 7 1   02/1950 09/1950
Diaman 16 4   11/1972 02/1974
Collection Far West (recueils)   13      
Flingo 27 3   03/1969 05/1971
Garry (3) 267 57   03/1964 06/1986
Girafe 24 4   06/1964 05/1966
Index 16 4   11/1972 02/1974
Indians 60 8   08/1957 02/1960
JET (Logan) 51 6   03/1968 05/1972
Jim Canada 297 56   06/1958 05/1986
Jim Morgan 2     07/1961 08/1961
Kalar 232 50   11/1963 05/1986
Kay Barton 14 2   10/1960 11/1961
Kit Carson 552 91   04/1956 06/1986
Marino 12 4   01/1983 08/1985
Marouf 208 50   02/1969 06/1986
MAXI (2) 25 9   01/1981 06/1986
Minouche 164 29   10/1962 05/1976
NAVY 179 22   04/1963 09/1970
Néro KID 127 33   10/1972 06/1986
OGAN (ögan) 104 13   10/1963 05/1972
Oliver 456 76   02/1958 06/1986
Panache (1) 418 74   11/1961 06/1986
Pee Wee 12 3   05/1971 05/1972
Pirouett' 116 17   10/1962 05/1972
Rangers (1) 51 17   05/1964 07/1968
Rangers (3) 188 47   10/1970 06/1986
Rapaces (1) 425 75   03/1961 06/1986
Roico 285 47   04/1954 02/1978
Rol Baker 2     07/1961 08/1961
Sandor 64 11   06/1965 09/1970
Scotland Yard 31 4   03/1968 09/1970
Sergent GUAM 161 41 2 11/1972 06/1986
Spider agent spécial 33 6   11/1965 07/1968
Super BOY (1ère époque) 112 20 1 10/1949 11/1958
Super BOY (2ème époque) 291 56   12/1958 05/1986
Tagada 80 10   12/1958 07/1965
Tenax 138 36   04/1971 07/1985
Tex Tone (King of cowboys) 526 88 1 05/1957 05/1986
TORA (Les tigres volants) 171 43   03/1972 06/1986
Les Trackers 25 3   03/1969 03/1971
WAR 24 3   10/1970 09/1971
X-13 Agent Secret 442 77   04/1960 06/1986
Z33 Agent secret 164     10/1972 06/1986
Z33 albums ...   46      
Rangers (1) 51 17   05/1964 07/1968
Rangers (3) 188 47   10/1970 06/1986
Rapaces (1) 425 75   03/1961 06/1986
Roico 285 47   04/1954 02/1978
Rol Baker 2     07/1961 08/1961


Accès aux Séries Secondaires
Le symbole indique une série dite ADULTES dont l'accès par les enfants doit être contrôlé par les parents.
Nom de la Série Secondaire # titres # I/Rc # S/Rd date min date max
Divers PF - Petits Formats 19 1   07/1968 1987

©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 28 novembre 2021

Logo Actus
Logo Glossaire
Retour Accueil