BD's on the WEB, la database BD du Loup.

Détails pour l'éditeur
Editions JEUNESSE et VACANCES
dans la famille  

Informations Générales Loup
  • Abréviation de nom utilisée : JEUVACA
  • Dernière adresse connue :
    15, rue Malebranche 75005 PARIS
  • Nombre d'albums connus (toutes familles): 1189
  • Nombre de séries Principales (toutes familles): 31
  • Nombre de séries Secondaires (toutes familles): 0
  • Informations spécifiques pour cet éditeur : non


Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   


Loup Accès aux albums 'divers' :    Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur.

Accès aux Séries Principales
Le symbole indique une série dite ADULTES dont l'accès par les enfants doit être contrôlé par les parents.
Nom de la Série Principale # titres # I/Rc # S/Rd date min date max
Anouk 47 13   07/1967 08/1974
Archie (Le merveilleux robot) 54 17   04/1968 07/1981
Atoll 120 30   03/1967 08/1981
Billy Bis 28 7   07/1972 10/1974
Buffalo Bill (3) 32 10   12/1973 06/1981
Cartouche 7 2   09/1964 03/1965
Don Z 39 13   04/1968 12/1977
FOC (1) 6 2   02/1970 05/1971
Jingo 19 6   02/1977 08/1981
Jouons 10 3   04/1979 07/1981
KALI (le fils de la jungle) 132 35 1 07/1966 06/1981
Karaté (le loup blanc) 28 7   11/1969 09/1972
MAGO (Cagliostro) 7 1   03/1980 09/1981
MAKI (1/le trappeur) 6 2   04/1977 07/1978
Mireille (2) 6 2   07/1973 09/1974
Pecos Bill 15 3   12/1979 10/1981
Robin des Bois (2) 91 29 6 09/1964 06/1981
Rocky Rider 23 8   08/1971 02/1977
Super J (PF) 36 9   03/1969 09/1972
Tom Berry (2) 45 12   07/1972 07/1977
Virgule, le roi de la moto 14 4   11/1974 11/1976
WEST 15 5   02/1978 07/1981
ZOOM 19 5   08/1967 02/1969
ZORA 52 17   03/1967 12/1979
Robin des Bois (2) 91 29 6 09/1964 06/1981
Rocky Rider 23 8   08/1971 02/1977

©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 28 novembre 2021

Logo Actus
Logo Glossaire
Retour Accueil