Détails pour l'éditeur HACHETTE |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Titre de la Collection | Type | # séries | # albums | .début. | ..fin.. |
---|---|---|---|---|---|
Bande Chamois | Z | 0 | 2 | 10/1974 | 03/1975 |
Bande Jaune | Z | 1 | 5 | 06/1974 | 05/1975 |
Bande Mauve | Z | 1 | 11 | 11/1974 | 1978 |
Bande Verte | Z | 0 | 13 | 11/1974 | 02/1977 |
Les Maîtres de la Bande Dessinée | S | 1 | 20 | 09/1973 | 11/1974 |
Accès aux albums 'divers' : | Il y a des albums hors-séries connus. Voir la liste |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Agent Secret X 9 (1) | 6 | 1 | 1935 | 07/1979 | |
Les Albums Hop-là ! | 6 | 1934 | 1938 | ||
Alix, la collection Intégrale | 27 | 38 | 01/2012 | 02/2013 | |
Astérix, la grande collection | 1 | 33 | 12/2006 | 04/2015 | |
Babar | 9 | 2 | 1938 | 10/1951 | |
Bicot | 14 | 8 | 13 | 12/1926 | 04/1998 |
Bonzo | 8 | 05/1932 | 1939 | ||
Calvin & Hobbes (1) | 3 | 1 | 02/1988 | 06/1990 | |
Le Club des Cinq (1) | 6 | 1 | 05/1982 | 04/1986 | |
Le Club des Cinq (2) | 4 | 10/2017 | 11/2019 | ||
Croc Blanc | 3 | 02/1984 | 10/1986 | ||
Donald (albums) | 14 | 3 | 01/1976 | 06/1994 | |
L'étalon noir | 7 | 05/1982 | 11/1985 | ||
Les aventures de Fantomette | 4 | 05/1982 | 01/1985 | ||
Félix le Chat (Hachette) | 19 | 1 | 1931 | 07/1949 | |
Les Fils de l'Aigle | 11 | 19 | 01/1985 | 12/2007 | |
Kanata | 2 | 09/1984 | 1987 | ||
Les Maîtres de la Bande Dessinée | 20 | ||||
Marine | 9 | 10 | 10/1984 | 03/2006 | |
Mathai-Dor | 2 | 11/1974 | 11/1974 | ||
Mickey (dos bleus Hachette) | 30 | 16 | 03/1931 | 1954 | |
Mickey à travers les Siècles | 15 | 8 | 04/1970 | 01/1993 | |
Les missions d'Isabelle Fantouri | 4 | 03/1983 | 02/1984 | ||
Nimbus | 6 | 1936 | 1939 | ||
L'Ours Barnabé (1) | 4 | 2 | 09/1989 | 1993 | |
Pim Pam Poum | 3 | 1 | 1934 | 1989 | |
Pitche | 6 | 1932 | 1937 | ||
Prosper | 7 | 10/1933 | 1940 | ||
La Seconde Guerre Mondiale (1) | 11 | 11/1974 | 1978 | ||
Silly Symphonies (1/AvG) | 19 | 5 | 06/1934 | 10/1954 | |
Silly Symphonies (2/ApG) | 17 | 2 | 11/1945 | 08/1953 | |
Les aventures des Six Compagnons | 3 | 10/1983 | 04/1986 | ||
Sunday | 2 | 05/1975 | 05/1975 | ||
TARZAN (Hachette) | 20 | 2 | 1936 | 1992 | |
Les Triplés (2) | 10 | 1998 | 1999 | ||
Walt DISNEY (1/Hachette/Odege) | 50 | 21 | 1937 | 09/1987 | |
Zig et Puce (Saint-Ogan) | 18 | 2 | 20 | 1927 | 01/2001 |
Sunday | 2 | 05/1975 | 05/1975 |
Nom de la Série Secondaire | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Astérix | 59 | 384 | 09/1961 | 10/2015 | |
Barbe-Rouge | 43 | 68 | 07/1961 | 11/2004 | |
Bécassine | 26 | 101 | 1913 | 03/2012 | |
Blueberry (Lieutenant) | 35 | 30 | 173 | 07/1965 | 07/2014 |
Les aventures de Buck Danny | 62 | 317 | 1948 | 05/2022 | |
Colin Colas | 8 | 04/1979 | 04/1983 | ||
Dan Cooper | 52 | 14 | 47 | 1957 | 2004 |
Eric Castel | 20 | 22 | 04/1979 | 05/1994 | |
Les Gentlemen | 12 | 07/1979 | 10/1982 | ||
Gigantik | 11 | 10/1979 | 09/1984 | ||
Jérémiah | 37 | 10 | 38 | 04/1979 | 10/2018 |
Michel Vaillant | 94 | 224 | 09/1959 | 05/2017 | |
Les Naufragés du Temps | 10 | 30 | 12/1974 | 12/2009 | |
Norbert et Kari | 9 | 6 | 06/1974 | 11/1991 | |
Les Aventures d'Orion | 4 | 1 | 8 | 10/1990 | 02/2012 |
Pat'Apouf | 17 | 20 | 1946 | 04/2014 | |
Pharaon | 10 | 8 | 05/1981 | 06/1999 | |
Collection PIF Album | 15 | 1973 | 09/1976 | ||
Rahan (02/Albums) | 12 | 2 | 10/1973 | 10/1987 | |
Ric Hochet | 100 | 207 | 09/1963 | 10/2012 | |
Tanguy et Laverdure | 40 | 63 | 07/1961 | 01/2006 | |
Tintin (divers) | 49 | 1 | 8 | 1974 | 02/2023 |
Tony Stark | 11 | 07/1979 | 09/1982 | ||
Les Triplés (1) | 14 | 7 | 1985 | 2009 | |
Le Vagabond des Limbes | 30 | 12 | 40 | 03/1975 | 12/2003 |
Yalek (2) | 12 | 01/1980 | 03/1985 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024