Détails pour l'éditeur Editions DUPUIS |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Titre de la Collection | Type | # séries | # albums | .début. | ..fin.. |
---|---|---|---|---|---|
AIRE LIBRE | S | 2 | 274 | 1989 | 10/2015 |
Albums OKAY | S | 1 | 6 | 01/1972 | 08/1972 |
DUPUIS - Aventures | S | 1 | 9 | 01/1983 | 09/1986 |
Empreinte(s) | X | 15 | 87 | 05/2004 | 09/2014 |
Ensemble | X | 0 | 2 | 10/1986 | 06/1987 |
Les étoiles Dupuis | Z | 0 | 3 | 01/1985 | 01/1987 |
Evasion | X | 0 | 6 | 07/1977 | 07/1989 |
Expresso | Z | 7 | 47 | 09/2003 | 09/2010 |
Figures de Proue | S | 1 | 9 | 1991 | 07/2003 |
Gag de Poche | S | 1 | 65 | 1967 | 03/1968 |
L'Histoire en B.D.s | S | 1 | 25 | 1975 | 10/1986 |
Horizons(2) | Z | 1 | 14 | 04/2002 | 06/2003 |
Humour Libre | X | 4 | 67 | 09/1989 | 05/2010 |
Les Meilleurs Récits de Spirou | S | 1 | 13 | 10/1978 | 08/1986 |
PIRATE | Z | 0 | 96 | 01/2001 | 01/2005 |
Puceron | Z | 6 | 37 | 03/2006 | 11/2011 |
Punaise | Z | 2 | 40 | 01/2007 | 06/2009 |
Repérages | X | 24 | 456 | 1993 | 10/2017 |
Série limitée / Spéciale | X | 0 | 3 | 01/2000 | 01/2000 |
SULITZER | X | 3 | 12 | 11/1991 | 06/1995 |
Tirage de Tête | Z | 0 | 10 | 10/1981 | 04/1984 |
Accès aux albums 'divers' : | Il y a des albums hors-séries connus. Voir la liste |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
421 | 10 | 3 | 8 | 10/1984 | 03/2014 |
ADAM | 6 | 1 | 04/1997 | 05/2004 | |
Ado Stars | 3 | 05/2007 | 10/2009 | ||
Agathe Saugrenu | 3 | 03/2007 | 09/2009 | ||
Agence Interpol | 3 | 1 | 09/2012 | 01/2013 | |
L'Agent 212 | 30 | 79 | 04/1981 | 06/2022 | |
Aire Libre | 183 | 25 | 79 | 02/1973 | 02/2020 |
Collection Album OKAY | 6 | 01/1972 | 08/1972 | ||
Alice et Léopold | 5 | 02/1991 | 06/1995 | ||
Alter Ego | 9 | 7 | 04/2011 | 02/2014 | |
Animal Lecteur | 7 | 05/2010 | 04/2018 | ||
Les Années d'Or de Raul Cauvin | 1 | 5 | 11/2008 | 11/2008 | |
Archie CASH | 15 | 11 | 1973 | 03/1988 | |
Aristote & ses potes | 9 | 11/1986 | 03/1995 | ||
Atelier Mastodonte | 6 | 06/2013 | 01/2019 | ||
Attila (Les aventures d') | 4 | 1 | 1969 | 1974 | |
Aubépine | 4 | 04/2018 | 02/2020 | ||
Les Autres Gens | 11 | 04/2011 | 09/2014 | ||
AËLA | 3 | 06/2006 | 09/2008 | ||
Les Baroudeurs sans frontières | 5 | 10/1983 | 1987 | ||
Beauté | 3 | 1 | 2011 | 05/2013 | |
Benoît Brisefer | 13 | 2 | 61 | 1962 | 01/2015 |
Bérézina | 3 | 1 | 03/2016 | 03/2018 | |
BERTHET | 7 | 10 | 07/1985 | 06/1990 | |
Collection Best Of | 7 | 06/2003 | 11/2004 | ||
Le Best of de la BD | 15 | 2005 | 09/2005 | ||
Bidouille et Violette | 4 | 2 | 10/1981 | 01/1986 | |
Billy the cat | 11 | 2 | 6 | 09/1990 | 09/2007 |
BIZU | 7 | 3 | 07/1982 | 10/1994 | |
Black squaw | 3 | 6 | 05/2020 | 06/2022 | |
Blondin et Cirage | 10 | 6 | 1942 | 1985 | |
BOBO | 16 | 9 | 07/1977 | 07/1997 | |
Les Bogros | 3 | 1 | 1988 | 04/2004 | |
BONI | 3 | 01/2018 | 07/2019 | ||
Le BOSS | 7 | 2 | 01/2000 | 01/2005 | |
Le Bouddha d'azur | 2 | 2 | 10/2005 | 11/2006 | |
Boule et Bill | 22 | 7 | 213 | 1962 | 10/2014 |
Boule et Bill (40ème anniversaire) | 3 | 24 | 07/1999 | 07/1999 | |
Boule et Bill (nouvelle édition) | 14 | 111 | 1999 | 11/2020 | |
Boulouloum et Guiliguili | 5 | 1 | 1 | 07/1979 | 11/1988 |
Brigade fantôme | 2 | 11/2007 | 04/2009 | ||
Les brigades du temps | 3 | 03/2012 | 09/2014 | ||
Broussaille | 5 | 2 | 6 | 05/1987 | 05/2003 |
Les aventures de Buck Danny | 62 | 317 | 1948 | 05/2022 | |
Buck Danny (Tout) | 16 | 34 | 07/1984 | 07/2007 | |
Bunker | 5 | 1 | 10/2006 | 06/2012 | |
BUZZ et BELL | 2 | 04/1991 | 11/1991 | ||
Cactus Club | 9 | 05/1997 | 07/2005 | ||
Les Campbell | 5 | 01/2014 | 07/2018 | ||
Carrousel (Collection du ) | 48 | 1966 | 1971 | ||
Carte Blanche à ... | 10 | 04/1981 | 07/1985 | ||
Cédric | 35 | 71 | 02/1989 | 03/2022 | |
Cédric - Recueil de ... (best of) | 9 | 1 | 11/2008 | 11/2017 | |
Les Centaures | 6 | 7 | 10/1982 | 09/1991 | |
César et Ernestine | 4 | 2 | 1971 | 1974 | |
Charly | 13 | 3 | 3 | 02/1991 | 03/2007 |
Chasseurs d'étoiles | 3 | 06/1999 | 05/2001 | ||
Choc (5 - Monsieur) | 3 | 1 | 3 | 04/2014 | 04/2019 |
Le Choucas | 6 | 2 | 01/2001 | 01/2004 | |
Chroniques absurdes | 3 | 02/2004 | 03/2005 | ||
La Clé du Mystère | 5 | 06/2000 | 05/2005 | ||
Les Colocataires | 3 | 09/2005 | 02/2008 | ||
Comix Remix | 3 | 05/2005 | 09/2007 | ||
Comme tout le monde | 1 | 1 | 10/2006 | 10/2006 | |
Les Corsaires d'Alcibiade | 5 | 2 | 11/2004 | 09/2010 | |
Cossu | 3 | 10/1987 | 09/1988 | ||
Du côté de chez Poje | 20 | 03/1990 | 03/2008 | ||
Les Crannibales | 8 | 03/1998 | 10/2005 | ||
Cristal | 6 | 1 | 08/1986 | 05/2000 | |
Cupidon | 23 | 1 | 5 | 02/1990 | 01/2014 |
DAD | 7 | 1 | 03/2015 | 10/2020 | |
Dallas BARR | 7 | 1 | 7 | 09/1996 | 11/2005 |
Damoclès | 4 | 03/2008 | 10/2011 | ||
Les Démons d'Alexia | 7 | 2 | 03/2004 | 04/2011 | |
Dent d'ours | 6 | 2 | 1 | 05/2013 | 09/2018 |
Docteur Poche (1) | 9 | 04/1978 | 03/1990 | ||
Don BOSCO (1) | 2 | 9 | 1943 | 04/1990 | |
Donito | 5 | 1 | 11/1991 | 04/1996 | |
Les Dragz | 3 | 04/2001 | 03/2003 | ||
DUPUIS - Aventures | 9 | 01/1983 | 09/1986 | ||
Les enfants d'ailleurs | 6 | 3 | 3 | 01/2007 | 12/2012 |
L'épervier | 8 | 2 | 27 | 05/1994 | 04/2014 |
L'épervier bleu | 8 | 1 | 4 | 1948 | 1977 |
Esteban | 3 | 2 | 10/2009 | 08/2013 | |
Ethan Ringler agent fédéral | 5 | 1 | 05/2004 | 10/2009 | |
Les Aventures de Félix | 8 | 3 | 1981 | 08/1987 | |
Les femmes en blanc | 42 | 50 | 03/1986 | 07/2020 | |
Les femmes en blanc présentent | 6 | 03/2011 | 03/2011 | ||
Collection Figures de Proue | 4 | 05/1990 | 10/1994 | ||
La Fille du Professeur | 1 | 10/2003 | 10/2003 | ||
La fille du Yukon | 3 | 04/2005 | 11/2007 | ||
La fortune des Winczlav | 3 | 4 | 03/2021 | 03/2024 | |
Foufi et son tapis volant | 5 | 1 | 1968 | 06/2000 | |
Franka | 22 | 3 | 10/1981 | 2016 | |
Frnck | 4 | 03/2017 | 08/2018 | ||
Collection Gag de Poche | 65 | 03/1964 | 03/1968 | ||
Le gang Mazda | 7 | 09/1988 | 02/1996 | ||
Garage Isidore | 14 | 4 | 03/1995 | 01/2011 | |
Gaston Lagaffe | 19 | 182 | 1960 | 05/2005 | |
Gaston Lagaffe (édition 2009) | 19 | 11/2009 | 11/2009 | ||
Gaston Lagaffe (édition 40e anniversaire) | 18 | 07/1997 | 07/1997 | ||
Gaston Lagaffe (édition définitive 1) | 18 | 34 | 1997 | 01/2013 | |
Gaston Lagaffe (édition définitive 2) | 23 | 10/2009 | 06/2016 | ||
Génial Olivier (M. Rectitude et) | 17 | 9 | 1974 | 04/1989 | |
Germain et nous ... | 13 | 5 | 14 | 10/1980 | 03/1993 |
Gil Jourdan (Tout) | 6 | 9 | 11/1991 | 11/2006 | |
Gil Jourdan (Une enquête de) | 16 | 69 | 1959 | 04/1987 | |
Ginger | 4 | 1 | 8 | 10/1983 | 03/2000 |
Godaille et Godasse | 5 | 6 | 01/1982 | 10/1991 | |
Les Gosses | 16 | 6 | 01/1997 | 05/2010 | |
Le grand fleuve | 4 | 04/1990 | 02/1995 | ||
Le Grand Panic Circus | 2 | 02/1991 | 04/1992 | ||
Green Manor | 3 | 1 | 2 | 01/2001 | 05/2005 |
Les aventures de Gully | 4 | 3 | 06/1986 | 09/1990 | |
Gusgus | 3 | 01/2007 | 09/2009 | ||
Hammerfall | 4 | 1 | 1 | 04/2007 | 06/2009 |
HAND (Human Analysis New Department) | 3 | 09/2002 | 10/2005 | ||
Hannah | 3 | 11/1991 | 11/1993 | ||
Harmony | 7 | 6 | 01/2016 | 10/2021 | |
Haute Sécurité | 6 | 1 | 08/2007 | 10/2010 | |
L'Histoire en Bandes Dessinées | 12 | 7 | 1974 | 10/1986 | |
Collection Horizons(2) | 14 | 04/2002 | 06/2003 | ||
HUGO (2) | 6 | 03/2007 | 02/2011 | ||
Hultrasson le Viking | 4 | 1965 | 1974 | ||
Humour Libre | 27 | 01/1997 | 11/2002 | ||
Incognito | 1 | 02/2005 | 02/2005 | ||
Ingmar (le preux) | 4 | 02/2006 | 2010 | ||
Inversion | 2 | 08/2009 | 12/2012 | ||
Isabelle | 11 | 4 | 5 | 07/1978 | 05/1995 |
Jacques le petit lézard géant | 3 | 01/2008 | 01/2010 | ||
Jason Brice | 3 | 1 | 08/2008 | 08/2010 | |
Jean Valhardi (série 1) | 13 | 4 | 1943 | 1965 | |
Jean Valhardi (série 2) | 4 | 16 | 04/1980 | 05/1987 | |
Jeannette Pointu | 19 | 4 | 04/1985 | 05/2005 | |
Jérome k.Jérome Bloche | 27 | 6 | 44 | 07/1985 | 10/2019 |
Jerry Spring | 23 | 5 | 31 | 1955 | 09/1990 |
Jess LONG | 21 | 9 | 01/1976 | 08/1996 | |
Jessica Blandy | 24 | 7 | 34 | 01/1987 | 06/2006 |
JIJé (Tout) | 19 | 11/1991 | 2005 | ||
Jimmy BOY | 5 | 1 | 03/1990 | 09/1995 | |
Jimmy Tousseul | 12 | 15 | 03/1989 | 08/2006 | |
Johan (et Pirlouit) (Une aventure de) | 19 | 10 | 111 | 1954 | 04/2003 |
JOJO (3) | 18 | 12 | 11/1987 | 10/2010 | |
Les Jungles Perdues | 5 | 1 | 3 | 01/1984 | 09/1987 |
Karma | 4 | 03/2006 | 04/2008 | ||
Khéna et le Scrameustache | 6 | 11 | 1973 | 06/1985 | |
Kid City | 1 | 12/2002 | 12/2002 | ||
Kid Comics | 16 | 07/1998 | 07/1998 | ||
Kid Paddle | 17 | 2 | 29 | 03/1996 | 10/2021 |
Kim Devil | 4 | 03/1956 | 1957 | ||
Kogaratsu | 12 | 1 | 7 | 01/1988 | 07/2014 |
Les Krostons | 4 | 2 | 4 | 1975 | 01/1985 |
Lady S | 15 | 2 | 5 | 10/2004 | 09/2021 |
Largo Winch | 23 | 8 | 77 | 11/1990 | 11/2021 |
Largo Winch diptyques | 8 | 28 | 06/1995 | 12/2011 | |
LILY | 4 | 02/2009 | 11/2011 | ||
Le livre des Amortels | 3 | 08/2004 | 02/2007 | ||
Lolo & Sucette | 6 | 4 | 04/1989 | 12/2001 | |
LOU (1) | 6 | 4 | 10/1979 | 01/1992 | |
Louca | 11 | 1 | 01/2013 | 10/2024 | |
Louison Cresson (Les tribulations de) | 5 | 1 | 02/1991 | 01/1995 | |
Love Love Love | 3 | 02/2021 | 08/2022 | ||
Lucky LUKE (Intégrale série 1) | 20 | 33 | 1979 | 06/2005 | |
Lucky LUKE (série 1) | 31 | 31 | 280 | 1949 | 09/2014 |
Lucky LUKE (spéciaux) | 39 | ||||
LUDO (3) | 8 | 6 | 06/1998 | 04/2009 | |
LUKA | 10 | 5 | 11/1996 | 09/2006 | |
Maggy Garrisson | 3 | 03/2014 | 08/2016 | ||
Magic 7 | 9 | 1 | 04/2016 | 06/2020 | |
Makabi | 4 | 1 | 1 | 07/2002 | 02/2007 |
Marc Dacier (série 2) | 1 | 2 | 31 | 04/1980 | 01/1985 |
Marc Lebut et son voisin | 15 | 11 | 8 | 1968 | 03/1986 |
Marzi | 7 | 2 | 1 | 06/2005 | 07/2017 |
Matière fantôme | 3 | 01/2006 | 03/2008 | ||
Méchant Benjamin | 7 | 01/2007 | 06/2011 | ||
Mèche rebelle | 3 | 09/2003 | 05/2005 | ||
Les Meilleurs Récits de Spirou | 12 | 1 | 10/1978 | 08/1986 | |
Mélusine | 27 | 27 | 02/1995 | 04/2019 | |
La Mémoire des Arbres | 10 | 4 | 3 | 04/1994 | 05/2004 |
Messire Guillaume | 3 | 2 | 01/2006 | 01/2009 | |
Mic Mac Adam | 6 | 3 | 3 | 07/1982 | 10/2000 |
Michel Vaillant (saison 2) | 11 | 09/2012 | 06/2022 | ||
Michel Vaillant, intégrales | 39 | ||||
Millénium | 6 | 3 | 03/2013 | 09/2015 | |
Le ministère secret | 3 | 03/2021 | 11/2022 | ||
Missouri | 3 | 03/1989 | 09/1991 | ||
Mister Hollywood | 2 | 01/2009 | 02/2010 | ||
Mitacq (Tout) | 2 | 11 | 9 | 1994 | 1998 |
Mon pépé est un fantôme (Napoléon Tran) | 5 | 09/2008 | 05/2011 | ||
Le monde selon François | 3 | 1 | 01/2007 | 06/2009 | |
Les Motards | 10 | 2 | 01/1986 | 09/1993 | |
Les Mousquetaires | 4 | 03/1990 | 08/1992 | ||
Munro | 4 | 09/1988 | 05/1992 | ||
Natacha | 23 | 48 | 1971 | 11/2018 | |
Nefesis | 2 | 08/2006 | 09/2007 | ||
Nelson | 24 | 4 | 01/2004 | 02/2022 | |
NIC | 3 | 1 | 10/1981 | 06/2000 | |
Les Nombrils | 7 | 1 | 13 | 01/2006 | 06/2016 |
Les Olives Noires | 3 | 06/2001 | 01/2003 | ||
Oncle PAUL (Histoires vraies de l') | 12 | 1 | 1953 | 1955 | |
Orbital | 6 | 4 | 04/2006 | 06/2016 | |
Orval | 2 | 1 | 2 | 11/2009 | 10/2010 |
Oscar (3) | 7 | 8 | 01/2001 | 08/2011 | |
Pandora Box | 8 | 3 | 01/2005 | 03/2006 | |
Les Paparazzi | 10 | 06/1996 | 08/2004 | ||
Papyrus | 32 | 48 | 07/1978 | 04/2012 | |
Papyrus, ton héros de la TV | 8 | 10/1998 | 02/2001 | ||
Parker & Badger | 9 | 6 | 01/2003 | 05/2012 | |
Passe moi l'ciel | 7 | 1 | 10/1999 | 01/2015 | |
Patrouille des Castors | 30 | 94 | 1955 | 06/1993 | |
Paul Foran (1) | 4 | 1976 | 07/1979 | ||
Pauvre Lampil | 7 | 5 | 01/1977 | 04/1995 | |
Péchés de Jeunesse | 19 | 14 | 1976 | 06/1987 | |
Pedro le Coati | 3 | 02/2001 | 2007 | ||
Péma Ling | 5 | 05/2005 | 08/2009 | ||
Le petit monde de Père Noël | 3 | 11/2007 | 11/2009 | ||
Petit Père Noël | 5 | 1 | 0020 | 11/2004 | |
Petit Poilu | 23 | 34 | 01/2007 | 09/2020 | |
Le petit Spirou | 17 | 3 | 38 | 03/1990 | 11/2015 |
Le petit Spirou présente | 7 | 2 | 06/2009 | 11/2016 | |
Les Petits Hommes | 43 | 46 | 01/1974 | 05/2011 | |
Les Petits Hommes (Intégrales) | 8 | 3 | 04/2016 | 04/2016 | |
Le Photographe | 3 | 3 | 6 | 10/2003 | 09/2014 |
Les Piépons | 2 | 06/1991 | 05/1992 | ||
Pierre Tombal | 32 | 37 | 04/1986 | 05/2016 | |
Le piou | 5 | 07/2009 | 01/2021 | ||
Plunk ! | 3 | 06/2007 | 03/2009 | ||
Poussy | 3 | 1 | 4 | 1976 | 06/1992 |
Prince Gédéon | 2 | 06/2007 | 11/2008 | ||
ProTecto | 3 | 1 | 06/2006 | 01/2007 | |
Les PSY | 22 | 13 | 06/1994 | 04/2019 | |
Puddingham Palace | 4 | 03/2001 | 07/2004 | ||
Quartier M | 1 | 05/2007 | 05/2007 | ||
Quasar | 2 | 2 | 10/1987 | 10/1994 | |
Quintett | 6 | 1 | 08/2005 | 10/2009 | |
Ralph Azham | 12 | 1 | 03/2011 | 08/2019 | |
Red Ryder | 7 | 1 | 1949 | 1955 | |
Le rêve de Jérusalem | 4 | 01/2007 | 10/2010 | ||
La Ribambelle | 6 | 4 | 10 | 1965 | 2015 |
Roger et ses humains | 3 | 11/2015 | 11/2020 | ||
Le Roi vert | 5 | 11/1991 | 06/1995 | ||
Rourke | 4 | 11/1991 | 03/1995 | ||
La route Jessica | 3 | 05/2009 | 03/2011 | ||
Le Royaume | 6 | 1 | 09/2009 | 05/2014 | |
Sac à Puces | 9 | 7 | 05/1999 | 04/2009 | |
Salvatore | 4 | 1 | 01/2005 | 09/2010 | |
Sammy | 40 | 45 | 1973 | 04/2009 | |
Sammy (Tout) | 10 | 1 | 05/2005 | 05/2005 | |
Les Schtroumpfs | 41 | 150 | 1963 | 10/2023 | |
Les Schtroumpfs (spéciaux) | 17 | 8 | 06/1967 | 05/2023 | |
Le Scrameustache | 38 | 56 | 01/1979 | 05/2019 | |
Secrets (2) | 10 | 7 | 09/2004 | 02/2009 | |
Seuls | 13 | 20 | 01/2006 | 11/2021 | |
Sibylline (1) | 11 | 1 | 8 | 1967 | 07/1985 |
Les Snorky | 3 | 10/1986 | 05/1987 | ||
SODA | 12 | 15 | 09/1987 | 01/2008 | |
Sophie | 20 | 5 | 19 | 1968 | 03/1995 |
Spirou et Fantasio | 55 | 322 | 1950 | 06/2020 | |
Les aventures de Spirou et Fantasio (Ouest Fr.) | 7 | 09/2015 | 09/2015 | ||
Spirou et Fantasio (spéciaux) | 18 | 13 | 1948 | 11/2012 | |
Spirou et Fantasio Intégrales | 33 | 6 | |||
Une aventure de Spirou et Fantasio/Le Spirou de | 17 | 28 | 02/2006 | 08/2020 | |
Spirou Jeux et gags | 14 | 07/1995 | 11/2002 | ||
Spoon et White | 8 | 13 | 04/1999 | 10/2010 | |
Starbuck | 3 | 03/1990 | 12/1991 | ||
Surcouf (1) | 3 | 3 | 5 | 1951 | 06/1984 |
Tamara | 16 | 2 | 05/2003 | 06/2018 | |
Tarawa, atoll sanglant | 3 | 8 | 1951 | 04/1993 | |
Taxi girl | 2 | 09/1994 | 04/1996 | ||
Les Télé-Graphistes | 7 | 1971 | 1985 | ||
Collection Terre Entière | 6 | 1 | 1973 | 10/1979 | |
Théodore Poussin | 13 | 17 | 05/1987 | 03/2005 | |
TIF et Tondu | 46 | 13 | 96 | 1954 | 06/1997 |
TIF et Tondu (préhistoire) | 2 | 4 | 1940 | 1956 | |
Tif et Tondu - Intégrales Patrimoine | 4 | 02/2017 | 01/2020 | ||
Timour (Images de l'histoire du Monde) | 32 | 38 | 12/1955 | 08/1994 | |
Titoss & Ilda | 3 | 10/2008 | 09/2010 | ||
Tom Carbone | 4 | 10/1991 | 09/1994 | ||
Top Linotte | 3 | 1 | 01/2010 | 09/2013 | |
Toupet | 18 | 10 | 03/1989 | 01/2007 | |
Les Tribulations du Choucas | 2 | 01/2006 | 06/2008 | ||
Les Tuniques Bleues | 63 | 1 | 184 | 1972 | 10/2019 |
Vampyres - Sable Noir | 2 | 2 | 10/2009 | 10/2009 | |
La Vavache | 5 | 03/2006 | 02/2011 | ||
La véritable Histoire vraie | 7 | 06/2018 | 02/2020 | ||
Le Vieux NICK et Barbe Noire | 26 | 26 | 1960 | 11/1992 | |
Viny K. (Une stupéfiante aventure de) | 2 | 2013 | 04/2014 | ||
Violine | 5 | 1 | 05/2001 | 09/2007 | |
Les Voraces | 5 | 03/1989 | 01/1994 | ||
WOFI | 3 | 07/1981 | 01/1989 | ||
Wondertown | 2 | 03/2005 | 06/2006 | ||
Wotan | 1 | 08/2011 | 08/2011 | ||
Yoko Tsuno | 31 | 85 | 1972 | 05/2024 | |
Yoko Tsuno Intégrales | 16 | ||||
YONI | 2 | 05/2004 | 11/2004 | ||
Zappa & Tika | 2 | 1 | 05/2006 | 11/2007 | |
Les Zappeurs | 13 | 5 | 02/1994 | 06/2004 | |
Zapping generation | 5 | 04/2006 | 06/2011 | ||
Zarla | 4 | 1 | 01/2007 | 01/2012 | |
Zizi chauve-souris | 3 | 09/2012 | 07/2019 | ||
Zombillénium | 6 | 1 | 08/2010 | 10/2022 | |
Les Zorilles | 2 | 05/2000 | 01/2001 | ||
Les Snorky | 3 | 10/1986 | 05/1987 | ||
SODA | 12 | 15 | 09/1987 | 01/2008 | |
Sophie | 20 | 5 | 19 | 1968 | 03/1995 |
Une aventure de Spirou et Fantasio/Le Spirou de | 17 | 28 | 02/2006 | 08/2020 | |
Spirou et Fantasio | 55 | 322 | 1950 | 06/2020 | |
Spirou et Fantasio (spéciaux) | 18 | 13 | 1948 | 11/2012 | |
Spirou et Fantasio Intégrales | 33 | 6 | |||
Spirou Jeux et gags | 14 | 07/1995 | 11/2002 | ||
Spoon et White | 8 | 13 | 04/1999 | 10/2010 | |
Starbuck | 3 | 03/1990 | 12/1991 |
Nom de la Série Secondaire | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
ARIA (1) | 40 | 32 | 08/1982 | 09/2021 | |
Arkel | 3 | 1 | 09/1992 | 06/1993 | |
Divers BD - (1) Albums avant 1960 | 79 | 2 | 3 | 1922 | 1966 |
BD - Bibliographies, Dictionnaires, Répertoires | 145 | 5 | 03/1967 | 61/2201 | |
Blueberry (La Jeunesse de) | 22 | 2 | 38 | 01/1975 | 12/2015 |
Blueberry (Lieutenant) | 35 | 30 | 173 | 07/1965 | 07/2014 |
Chaminou | 3 | 3 | 09/1992 | 06/1995 | |
Chinaman | 9 | 1 | 5 | 10/1997 | 09/2007 |
Le Concombre masqué | 10 | 2 | 11 | 04/1973 | 04/2008 |
Dans les Villages | 6 | 1 | 5 | 10/1982 | 01/2008 |
Dossier Michel Vaillant | 14 | 6 | 07/1995 | 08/2012 | |
Eric Castel | 20 | 22 | 04/1979 | 05/1994 | |
FRANQUIN (Tout) | 2 | 12 | 10/1984 | 10/1987 | |
Game Over | 21 | 1 | 5 | 10/2004 | 08/2022 |
Henriette (Le journal d') | 7 | 1 | 4 | 01/1988 | 10/2003 |
Jérémiah | 37 | 10 | 38 | 04/1979 | 10/2018 |
Mademoiselle Louise | 4 | 2 | 04/1993 | 06/2009 | |
Marc Dacier (série 1) | 13 | 13 | 1960 | 1978 | |
Marsupilami | 33 | 2 | 22 | 10/1987 | 05/2019 |
Michel Vaillant | 94 | 224 | 09/1959 | 05/2017 | |
Michel Vaillant (Auto Plus) | 15 | 1 | 10/2015 | 07/2016 | |
Monsieur JEAN | 7 | 5 | 14 | 02/1991 | 06/2005 |
Monsieur Mardi-Gras Descendres | 4 | 1 | 4 | 12/1998 | 09/2005 |
Natacha (HS) | 5 | 5 | 3 | 11/1987 | 12/1991 |
Les Petits Hommes (Hors Série) | 5 | 6 | 10/1989 | 08/1995 | |
Prémolaire | 5 | 1 | 07/1978 | 09/1980 | |
Publicité (Hors-Série tous éditeurs) | 132 | 3 | 1954 | 05/2010 | |
Rahan (05) Les nouvelles aventures | 3 | 1 | 02/1991 | 07/1993 | |
Les Rochester | 6 | 6 | 05/2001 | 05/2009 | |
Stany Derval | 2 | 1 | 1981 | 1981 | |
Tarhn | 10 | 1 | 5 | 09/1979 | 01/1987 |
Thanéros | 3 | 01/1989 | 06/1994 | ||
YANN le migrateur | 5 | 2 | 11/1978 | 03/1984 | |
Stany Derval | 2 | 1 | 1981 | 1981 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024