Détails pour l'éditeur DARGAUD Bénélux |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
Accès aux albums 'divers' : | Il y a des albums hors-séries connus. Voir la liste |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
BD-Abélard | 2 | 1 | 06/2011 | 09/2011 | |
BD-Agrippine (Nouvel Observateur) | 7 | 06/2008 | 06/2008 | ||
BD-Les Aigles de Rome | 5 | 7 | 11/2007 | 12/2016 | |
BD-Al'Togo | 5 | 1 | 04/2003 | 02/2010 | |
BD-Alta Donna | 3 | 01/2008 | 09/2009 | ||
BD-Barracuda (2) | 6 | 7 | 10/2010 | 10/2016 | |
BD-Beatifica Blues | 3 | 2 | 12/1985 | 09/1989 | |
BD-Les beaux étés | 5 | 09/2015 | 11/2018 | ||
BD-Berceuse assassine | 3 | 4 | 7 | 11/1997 | 12/2018 |
BD-Berlin (2) | 2 | 2 | 06/2007 | 02/2008 | |
BD-The Boondocks | 6 | 04/2003 | 09/2006 | ||
BD-Boule & Bill (Ouest France) | 6 | 03/2010 | 03/2010 | ||
BD-Celle que ... | 3 | 1 | 04/2008 | 10/2011 | |
BD-Les chroniques de l'impossible | 3 | 1987 | 01/1990 | ||
BD-Climax | 4 | 04/2008 | 06/2009 | ||
BD-Colt Walker | 2 | 2 | 12/1997 | 03/2001 | |
BD-La Compagnie des Glaces | 15 | 1 | 09/2003 | 12/2009 | |
BD-Complainte des landes perdues | 8 | 3 | 16 | 05/1993 | 11/2014 |
BD-La conjuration d'Opale | 4 | 1 | 1 | 06/2005 | 01/2009 |
BD-Couette | 3 | 06/2012 | 09/2013 | ||
BD-Crime school | 3 | 09/2011 | 12/2013 | ||
BD-La danseuse du temps | 3 | 09/2005 | 10/2007 | ||
BD-Dexter London | 3 | 04/2002 | 09/2005 | ||
BD-Djinn (3) | 15 | 6 | 16 | 2001 | 10/2016 |
BD-Double Masque | 6 | 3 | 09/2004 | 09/2013 | |
BD-Empire USA | 6 | 10/2008 | 12/2008 | ||
BD-Empire USA 2 | 6 | 09/2011 | 11/2011 | ||
BD-En sautant dans le vide | 5 | 2008 | 01/2009 | ||
BD-Les enfants de la salamandre | 3 | 1 | 07/1988 | 11/1990 | |
BD-Les enquêtes d'Andrew Barrymore | 3 | 08/2010 | 08/2012 | ||
BD-Les esclaves de la torpeur | 2 | 12/1987 | 12/1988 | ||
BD-Les Exploits de Poison Ivy | 3 | 1 | 1 | 10/2006 | 03/2008 |
BD-Géographie Martienne | 3 | 1 | 10/1996 | 06/1998 | |
BD-Grand prix | 3 | 2 | 06/2010 | 06/2012 | |
BD-IAN (Intelligence Artificielle Neuromécanique ) | 4 | 2 | 1 | 06/2003 | 05/2007 |
BD-Imago Mundi | 10 | 3 | 2 | 2003 | 06/2007 |
BD-Les Innommables | 17 | 1 | 15 | 1983 | 2005 |
BD-Ira Dei | 4 | 1 | 01/2018 | 02/2021 | |
BD-Le Janitor | 5 | 2007 | 08/2017 | ||
BD-Les Jardins de la Peur | 3 | 03/1988 | 08/1991 | ||
BD-Jazz Maynard | 7 | 2 | 06/2007 | 09/2019 | |
BD-Jimmy Laventure | 2 | 1986 | 11/1988 | ||
BD-Kabbale | 3 | 01/2003 | 02/2006 | ||
BD-Karma salsa | 3 | 06/2012 | 04/2014 | ||
BD-Léo Tomasini | 2 | 10/1988 | 09/1989 | ||
BD-Libre à jamais | 3 | 1 | 02/2002 | 11/2003 | |
BD-Collection Ligne Noire | 5 | 1 | 02/2014 | 01/2017 | |
BD-Le Loup en Slip | 7 | 11/2016 | 11/2022 | ||
BD-Marina | 3 | 09/2013 | 06/2016 | ||
BD-Messara | 3 | 1 | 09/1994 | 10/1996 | |
BD-Metropolitan | 3 | 1 | 06/2010 | 11/2011 | |
BD-Mic Mac Adam (Nouvelles Aventures) | 5 | 2 | 08/2001 | 07/2007 | |
BD-La Mondaine | 2 | 1 | 01/2014 | 08/2014 | |
BD-Murena | 11 | 3 | 18 | 06/1997 | 11/2020 |
BD-NAJA (2) | 5 | 1 | 03/2008 | 01/2011 | |
BD-Nanami | 5 | 02/2006 | 04/2012 | ||
BD-Narvalo | 2 | 2 | 08/2005 | 03/2010 | |
BD-NOLA | 2 | 03/2015 | 12/2015 | ||
BD-Okhéania | 5 | 01/2008 | 09/2012 | ||
BD-Oknam | 5 | 12/1992 | 12/1996 | ||
BD-Le petit monde | 3 | 10/2005 | 06/2011 | ||
BD-PIN UP | 11 | 5 | 25 | 09/1994 | 11/2011 |
BD-RAJ | 4 | 1 | 01/2007 | 01/2011 | |
BD-Rapaces (2) | 4 | 4 | 13 | 09/1998 | 08/2003 |
BD-Re-Mind | 3 | 04/2010 | 09/2011 | ||
BD-Reality Show | 5 | 1 | 06/2003 | 01/2009 | |
BD-Le sang des Porphyre | 6 | 1 | 08/2006 | 03/2013 | |
BD-Le Scorpion | 14 | 26 | 10/2000 | 05/2022 | |
BD-Sortilèges | 4 | 2 | 10/2012 | 11/2015 | |
BD-Le Templier de Notre-Dame | 4 | 03/1986 | 04/1997 | ||
BD-Tigresse Blanche | 7 | 1 | 2 | 07/2005 | 04/2010 |
BD-La toile et la dague | 3 | 1986 | 02/1989 | ||
BD-Tristan (le Ménestrel) | 7 | 10/1987 | 09/1995 | ||
BD-Trois ... et l'ange | 3 | 1 | 06/2005 | 10/2008 | |
BD-Undertaker | 5 | 4 | 01/2015 | 10/2019 | |
BD-Valentine (2) | 6 | 06/2012 | 10/2014 | ||
BD-La vengeance du Comte Skarbek | 2 | 1 | 3 | 01/2004 | 11/2005 |
BD-Vénus H. | 3 | 05/2005 | 05/2008 | ||
BD-Les vieux fourneaux | 6 | 3 | 2014 | 11/2020 | |
BD-Des Villes et des Femmes | 2 | 1 | 10/1987 | 06/1996 | |
BD-Le voyage d'Akai | 2 | 09/2009 | 07/2010 | ||
BD-Warship Jolly Roger | 4 | 05/2014 | 04/2018 | ||
BD-Washita | 5 | 06/2009 | 11/2011 | ||
BD-Wayne Shelton | 13 | 3 | 14 | 06/2001 | 08/2017 |
BD-XIII | 28 | 22 | 154 | 08/1984 | 10/2022 |
BD-XIII mystery | 14 | 1 | 2 | 10/2008 | 01/2024 |
BD-Z comme Don Diego | 2 | 1 | 04/2012 | 12/2012 | |
BD-ZAYA | 3 | 01/2012 | 01/2013 | ||
BD-Zowie | 3 | 1 | 2007 | 05/2008 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024