| Parutions du mois de Décembre 1989 | Retour Accueil Parutions |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Astérix | 26 | RED 26 | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Bernard Lermite | 1 | RED 01 | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Névrose (3) | 9 | Tome 9 | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Divers Fluide Glacial / AUDIE | (HS) | Moerell ou la cuisse ? | 12.1989 | |
| Fluide Glacial (Magazine) | 162 | Tome 162 | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| AKIM (1) | 728 | (Les démons des ténèbres) | Mon Journal | 01.12.1989 |
| AKIM (1) | 729 | (La flûte enchantée) | Mon Journal | 15.12.1989 |
| Antarès | 43 | Album 43 - 127 + 128 + 129 | Mon Journal | 12.1989 |
| Atémi | 267 | (PUMA NOIR - Le château des mystères) | Mon Journal | 01.12.1989 |
| Atémi | (HS) | Album 68 - 256 + 257 + 258 | Mon Journal | 12.1989 |
| Captain Swing (1) | 282 | (La canaille des canailles) | Mon Journal | 01.12.1989 |
| CONAN (Super) - Mon Journal | 51 | (Sous la cité des ombres) | 12.1989 | |
| En Piste ! (2) | 56 | (Trois-Pommes - Diabolique complot) | Mon Journal | 15.12.1989 |
| Janus Stark | 132 | Tome 132 | Mon Journal | 12.1989 |
| Janus Stark | 41 | Album 41 - 121 + 122 + 123 | Mon Journal | 12.1989 |
| Mister NO | 168 | (La rivière maudite) | Mon Journal | 12.1989 |
| Mister NO | 52 | Album 52 - 157 + 158 + 159 | Mon Journal | 12.1989 |
| Les Rois de l'Exploit | 75 | (Skid Solo -) | Mon Journal | 12.1989 |
| La Route de l'Ouest | 182 | (Le relais de Tascosa) | Mon Journal | 12.1989 |
| La Route de l'Ouest | 58 | Album 58 - 172 + 173 + 174 | Mon Journal | 12.1989 |
| Trophée | 27 | Album 27 - 79 + 80 + 81 | Mon Journal | 12.1989 |
| Trophée Spécial | 11 | (Succès en Coupe d'Europe) | Mon Journal | 01.12.1989 |
| Trophée Spécial | 3 | Album 3 - 07 + 08 + 09 | Mon Journal | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| A Suivre (Magazine) | 143 | Tome 143 | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Barbe-Rouge | (HS) | RED 15 | 12.1989 | |
| Ramiro | (HS) | RED 02 03 | 12.1989 | |
| Valérian Agent spatio-temporel | (HS) | RED 12 | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| XIII | 6 | Le Dossier Jason Fly | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Agent 212 | 10 | RED 10 | 12.1989 | |
| Sammy | 26 | Crash à Wall Street | 12.1989 | |
| Spirou (Hebdo) | 2695 | (Retour de flamme) | 06.12.1989 | |
| Spirou (Hebdo) | 2696 | (Le scrameustache) | 13.12.1989 | |
| Spirou (Hebdo) | 2697 | (Touchez pas au champignon) | 20.12.1989 | |
| Spirou (Hebdo) | 2698 | Tome 2698 | 27.12.1989 | |
| Les Tuniques Bleues | 30 | La rose de Bantry | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Mickey Parade (2a) | 120 | La voiture infernale | 12.1989 | |
| Super Picsou Géant (2ème série) | 33 | (Des dindes disparaissent) | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Les Cornards | 92 | La veuve bafouée | 12.1989 | |
| Les Drôlesses | 51 | La pêche au gros | 12.1989 | |
| Elvifrance Série Verte | 175 | La dure loi de la guerre | 12.1989 | |
| Elvifrance Série Blanche | 17 | Le plaisir de l'interdit | 12.1989 | |
| Incube | 79 | Cartoons vivants | 12.1989 | |
| Mafioso | 76 | Erreur fatale | 12.1989 | |
| Maghella (2) | 16 | Le mur du suçon | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Belles Histoires et Belles Vies | 30 | RED 30 | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Les Cahiers de la Bande Dessinée | 87 | Tome 87 | 12.1989 | |
| Vécu (Magazine 1) | 40 | Tome 40 | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Burton & Cyb | 2 | Loubards des étoiles | 12.1989 | |
| Collection Comics USA/Spécial USA | (HS) | Sexe et amour | 12.1989 | |
| Collection Comics USA/Spécial USA | (HS) | Wolfram | 12.1989 | |
| U.S.A. Super Héros | 31 | DAREDEVIL JustAvg 4 Apocalypse | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Archie (1) | 219 | Tome 219 | 12.1989 | |
| Le monde de Archie | 69 | Tome 69 | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Les Terres Creuses | (HS) | RED 01 | 12.1989 | |
| Les Terres Creuses | (HS) | RED 02 Zara | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Idées Noires | 1 | RED 01 | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Collection J'ai Lu Pocket | 1 | RED 01 | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Zembla Spécial | 103 | (Tête de serpent) | 05.12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Taï Dor | 3 | Gilles de Taï Dor | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Histoires Sanglantes | 8 | Coraux de sang | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| BLEK (Les albums du Grand) | 468 | (Le mystère de l'île maudite) | 05.12.1989 | |
| KIWI | 416 | (BLEK et LpT - Le masque de fer !) | 10.12.1989 | |
| Mustang (3) | 165 | (TEX - suite) | 10.12.1989 | |
| NOVA | 143 | (Les 4 Ftqs - Le tournant décisif !) | Super Héros | 05.12.1989 |
| Rodéo (2) | 460 | (TEX - suite) | 05.12.1989 | |
| Rodéo Spécial | 112 | (Rio Bravo) | 05.12.1989 | |
| Strange | 240 | (Division Alpha - Le dragon de jade) | Super Héros | 05.12.1989 |
| THOR (V.I.) | 8 | THR387 THR388 | Version Intégrale MARVEL (2) | 12.1989 |
| Titans | 131 | (Les Nouveaux Mutants - Démons !) | 10.12.1989 | |
| TOP BD | 17 | Hercule | 12.1989 | |
| YUMA (1) | 326 | (ZAGOR - Un traître au fort) | 10.12.1989 | |
| Zembla | 419 | (Le prisonnier de Fort Kaiser) | 05.12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| Picsou Magazine | 214 | Tome 214 | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| PIF Poche | 292 | (Pif et Hercule gagnent au Loto) | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| L'épée de Cristal | (HS) | Le parfum des grinches | 12.1989 | |
| Les Griffes du Marais | 1 | Le Raborne | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| PIF (Le Nouveau) | 1080 | Tome 1080 | 05.12.1989 | |
| PIF (Le Nouveau) | 1081 | Tome 1081 | 12.12.1989 | |
| PIF (Le Nouveau) | 1082 | Tome 1082 | 19.12.1989 | |
| PIF (Le Nouveau) | 1083 | Tome 1083 | 26.12.1989 | |
| PIF jeux (Poche hors-série) | 9 | 10 Trivial-Poursuit à gagner | 12.1989 | |
| PIF Parade Comique (2) | 16 | (Destination Cicéron) | 12.1989 | |
| PIF Spécial (100% comique) | 64 | (Panique au Pôle) | 12.1989 | |
| Placid et Muzo Poche (animé) | 251 | SP - (Placid et Muzo décorent les vitrines) | 12.1989 | |
| Super Hercule (Pif) la griffe du rire | 42 | Tome 42 | 12.1989 |
| Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
|---|---|---|---|---|
| BATMAN (09) Dark Knight | 4 | Tome 4 | 12.1989 | |
| Watchmen - Les Gardiens | 2 | RED 02 | 12.1989 |
|
|
navigation calendaire |
|
Prokov/CE - v.3.0.E - 24 juin 2005