Parutions du mois de Avril 1968 | Retour Accueil Parutions |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-Les Serpents | 6 | La morsure de la mangouste | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
GF-MARK Collana Araldo (3/Il Comandante Mark) (it) | 20 | Lo scudo sacro | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-Aventures Fiction (2) | 8 | Garth + La bête à deux têtes | Comics Pocket | 04.1968 |
PF-Bataclan (1) | 9 | Rendez-vous nocturne | Romantic Pocket | 04.1968 |
PF-Bill Tornade (1) | 79 | (Le fantôme à l'arc) | 04.1968 | |
PF-Brûlant (1) | 5 | (Sgt ROCK -) Le peloton d'exécution | Comics Pocket | 04.1968 |
PF-Capitaine Courage | 13 | (La montagne qui bouge) | Courage Exploit | 04.1968 |
PF-Cathy | 64 | Ken et Cindy (-Conséquences d'une désobéissance) | Primevère | 04.1968 |
PF-Chérie (1) | 9 | A l'ombre de l'idole | Romantic Pocket | 04.1968 |
GF-Chérubin | 6 | Un château étrange | 04.1968 | |
PF-Clapotis (1) | 31 | (Puck - Un voyage inoubliable) | Primevère | 04.1968 |
PF-Commando (2) | 149 | (Evasion) | 04.1968 | |
PF-Copacabana (1) | 24 | Jeux d'eau ... jeux d'amour | Romantic Pocket | 04.1968 |
PF-Corail (1) | 24 | Alibi en robe du soir | Romantic Pocket | 04.1968 |
PF-Eclipso | 1 | Une machine diabolique (Les Challengers) | Comics Pocket | 04.1968 |
PF-Etranges Aventures | 8 | (Green -) Un plan machiavélique | Comics Pocket | 04.1968 |
PF-Jacques ROGY | 11 | Jacques Rogy traque l'espion | 04.1968 | |
PF-Katan | 13 | (La tombe de Katan) | Courage Exploit | 04.1968 |
PF-Lagardère | 6 | Cocardasse et Passepoil | 04.1968 | |
PF-Mambo (1) | 9 | Prise au piège | Romantic Pocket | 04.1968 |
PF-Météor (2) | 163 | (Fulguros et sa Kronexa) | 04.1968 | |
PF-Roses Blanches | 92 | (Andy le clown) | 01.04.1968 | |
PF-Roses Blanches | 93 | (Une jeune fille triste) | Roses Blanches | 15.04.1968 |
PF-Roses Blanches (spéciaux) | (HS) | SP 4/68 - Les Infirmières A chacun son bonheur | Roses Blanches | 04.1968 |
PF-Saphir (1) | 9 | L'heure de la décision | Romantic Pocket | 04.1968 |
PF-Silver Colt (1) | 5 | (Le légionnaire) | Courage Exploit | 04.1968 |
PF-Silver Colt (1) | 6 | (L'île du diable) | Courage Exploit | 04.1968 |
PF-Sissi | 135 | ((Cécile) - Mystère à Istanbul) | Roses Blanches | 01.04.1968 |
PF-Sylvie (Arédit - Série 1) | 88 | (L'imposteur) | Roses Blanches | 01.04.1968 |
PF-Tex Bill | 52 | (Old JOË le vantard) | 04.1968 | |
PF-TINA (2) | 4 | (La Tabatière) | Primevère | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-AKIM (1) | 210 | (Le sceptre de Zaranga) | Mon Journal | 01.04.1968 |
PF-AKIM (1) | 211 | (La vallée de la mort) | Mon Journal | 15.04.1968 |
GF-AKIM Color | 5 | ('Deux bandits ont volé à Dayna ...') | Mon Journal | 04.1968 |
PF-Apaches (Kris spécial) | 33 | (Flèche rouge - Le triomphe de Blondie) | Mon Journal | 05.04.1968 |
PF-BRIK (2) (Corsaire du Roi) | 121 | (Poursuite dans les îles) | Mon Journal | 05.04.1968 |
PF-Captain Swing (1) | 22 | (La fugue de Betty) | Mon Journal | 05.04.1968 |
PF-Carabina Slim | 7 | (Le cyclone) | Mon Journal | 04.1968 |
PF-En Garde ! (Ivanhoé spécial) | 21 | (Godwin - Le trésor de la vallée des démons) | Mon Journal | 04.1968 |
PF-Ivanhoé (1) | 98 | (Le chevalier d'Occident) | Mon Journal | 05.04.1968 |
PF-Marco Polo (3) | 98 | (La chasse sur le fleuve) | Mon Journal | 05.04.1968 |
PF-Marco Polo (3) | 14 | Album 14 - 81 + 82 + 83 + 84 | Mon Journal | 04.1968 |
PF-Safari (1) | 8 | (Katanga JOE - Le cavalier noir) | Mon Journal | 04.1968 |
PF-Shirley (1) | 58 | (Méfiez-vous des atomiseurs) | Mon Journal | 05.04.1968 |
PF-Shirley spécial | 4 | Album 4 - 10 + 11 + 12 | Mon Journal | 04.1968 |
PF-Whipee! (puis) Whipii ! (Marco Polo spécial) | 34 | (JIM Coronado - La piste du tatoué) | Mon Journal | 05.04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
RC-Bambino Magazine | 10 | Tome 10 | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
GF-Collana Rodeo (Storia del West +) (it) | 11 | Rick Master - Texas | 04.1968 | |
GF-Il Piccolo Ranger (collana Cow-Boy) (it) | 53 | Malatierra | 04.1968 | |
GF-TEX (Gigante IIe serie) (it) | 90 | Fuga nella notte | 04.1968 | |
GF-TEX * * * (Gigante IIIe serie) (it) | 50 | I figli della notte | 04.1968 | |
GF-Zagor (05) Zenith Gigante (it) | 84 | La casa del terrore | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
JX-NADE (1963-1968) (berNADEtte) | 365 | Tome 365 | 07.04.1968 | |
JX-NADE (1963-1968) (berNADEtte) | 366 | Tome 366 | 14.04.1968 | |
JX-NADE (1963-1968) (berNADEtte) | 367 | Tome 367 | 21.04.1968 | |
JX-NADE (1963-1968) (berNADEtte) | 368 | Tome 368 | 28.04.1968 | |
JX-Record (1) Bayard-Magazine | 76 | Tome 76 | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-Al Capone (2) | 1 | Tonnerre sur Chicago | 04.1968 | |
PF-Al Capone (2) | 2 | Visa pour l'enfer | 04.1968 | |
PF-Al Capone (2) | 3 | Du sang à Détroit | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-Frimousse (1) | 43 | Album 43 - 217 + 218 + 219 + 220 | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
BD-Jérôme | 15 | Le Gardian masqué | 01.04.1968 | |
BD-Lucky LUKE (série 2) | (HS) | La Diligence | 04.1968 | |
JX-Pilote (Hebdo) | 441 | Lucky Luke est parmi nous ! (Dalton City p.6) | 04.04.1968 | |
JX-Pilote (Hebdo) | 442 | Tome 442 | 11.04.1968 | |
JX-Pilote (Hebdo) | 443 | Tome 443 | 18.04.1968 | |
JX-Pilote (Hebdo) | 444 | Philémon - Le naufragé du A (p.34) | 25.04.1968 | |
JX-Tintin (France) | 1015 | Tome 1015 | 04.04.1968 | |
JX-Tintin (France) | 1016 | Tome 1016 | 11.04.1968 | |
JX-Tintin (France) | 1017 | Tome 1017 | 18.04.1968 | |
JX-Tintin (France) | 1018 | Tome 1018 | 25.04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
JX-Mini Bibliothèque Spirou | 405 | 1564 Le Flagada contre L.S.D | 04.04.1968 | |
JX-Mini Bibliothèque Spirou | 406 | 1565 Bobo n'aura creusé pour rien | 11.04.1968 | |
JX-Mini Bibliothèque Spirou | 407 | 1566 Un étranger chez Tom Bolah | 18.04.1968 | |
JX-Mini Bibliothèque Spirou | 408 | 1567 Quelle histoire pour une hache ! | 25.04.1968 | |
JX-Spirou (Hebdo) | 1564 | Sybilline | 04.04.1968 | |
JX-Spirou (Hebdo) | 1565 | Voici (à cloche-pied) l'oeuf à la cloche | 11.04.1968 | |
JX-Spirou (Hebdo) | 1566 | Tif rebondit | 18.04.1968 | |
JX-Spirou (Hebdo) | 1567 | Les bulles de Bill | 25.04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-Agent Spécial | 27 | (La jungle en flammes) | 04.1968 | |
PF-Alerte | 27 | (La main passe (humour)) | 04.1968 | |
PF-Blitz (1) | 9 | (Au secours !) | 04.1968 | |
PF-COLT | 20 | (Guerre à la drogue (Tim Royal)) | 04.1968 | |
PF-Confidentiel | 15 | (Voyage sans retour) | 04.1968 | |
PF-Confidentiel | 15 | (Drame à Venise) | 04.1968 | |
PF-Danger | 19 | (Le carrousel du diable) | 04.1968 | |
PF-Danger | (HS) | Spécial 4/68a - (Les héros tremblent aussi) | 04.1968 | |
PF-Danger | (HS) | Spécial 4/68b - (Vengeance) | 04.1968 | |
PF-Danger | (HS) | Spécial 4/68c - (La plus dure des victoires) | 04.1968 | |
PF-DEFI | 14 | (L'un des meilleurs) | 04.1968 | |
PF-DEFI | 15 | (Le général "Baroud") | 04.1968 | |
PF-Escapade | 45 | (Pourquoi mentir ?) | 04.1968 | |
PF-Flirt | 6 | Tome 6 | 04.1968 | |
PF-Gringo | 6 | (Le rail infernal) | 04.1968 | |
PF-Gringo | 7 | (Dette soldée) | 04.1968 | |
PF-Gringo | (HS) | Spécial 4/68 - (L'honneur des sioux) | 04.1968 | |
PF-Guérilla | 19 | (La fin d'un as) | 04.1968 | |
PF-Guérilla | (HS) | Spécial 4/68 - (La folle randonnée) | 04.1968 | |
PF-Mission Spéciale | (HS) | a-(Lequel des trois) | 04.1968 | |
PF-Mission Spéciale | 22 | b-(Le fanatique) | 04.1968 | |
PF-Mission Spéciale | 22 | c-(Les pirates du ciel) | 04.1968 | |
PF-Mission Spéciale | 22 | d-(Un coup d'avance) | 04.1968 | |
PF-Mission Spéciale | 22 | e-(Guerre totale) | 04.1968 | |
PF-Mission Spéciale | 22 | f-(On ne meurt qu'une fois) | 04.1968 | |
PF-Mission Spéciale | 22 | g-(Pas de sentiment) | 04.1968 | |
PF-Patrouille | 7 | (L'espion) | 04.1968 | |
PF-Rafales (1) | 15 | a - (Je ne veux plus tuer) | 04.1968 | |
PF-Rafales (1) | 15 | b - (L'ennemi inconnu) | 04.1968 | |
PF-Rafales (1) | 15 | c - (Le lieutenant repenti) | 04.1968 | |
PF-REX | 13 | (Les vandales) | 04.1968 | |
PF-Rhapsodie | (HS) | (L'angoisse du retour) | 04.1968 | |
PF-Rhapsodie | 9 | (Un garçon manqué) | 04.1968 | |
PF-RUSH | 21 | (Guerre totale) | 04.1968 | |
PF-Secrets (1) | 6 | (Le bien-aimé disparu) | 04.1968 | |
PF-Services Spéciaux | 22 | (La prise de Kilura) | 04.1968 | |
PF-Tanks | 7 | (Les portes de la gloire) | 04.1968 | |
PF-Tobrouk | 7 | (Bonne mesure) | 04.1968 | |
PF-Torpilles | 19 | (Le vieux destroyer) | 04.1968 | |
PF-Vautour | (HS) | (L'espion) | 04.1968 | |
PF-Vautour | 16 | (Le lieutenant repenti) | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
JX-Le Journal de Mickey (nouvelle série) | 828 | Tome 828 | 07.04.1968 | |
JX-Le Journal de Mickey (nouvelle série) | 829 | Tome 829 | 14.04.1968 | |
JX-Le Journal de Mickey (nouvelle série) | 830 | Tome 830 | 21.04.1968 | |
JX-Le Journal de Mickey (nouvelle série) | 831 | Tome 831 | 28.04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
BD-Bob et Bobette (2) | 79 | La harpe perdue | 01.04.1968 | |
BD-Jérôme | 15 | Le Gardian masqué | 01.04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
JX-Amis-Coop | 98 | Tome 98 | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
BD-Sylvain et Sylvette (3 - Nouvelle Fleurette) | 12 | Sortira, sortira pas ? | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-Auranella | 20 | La reine des Harpies | 04.1968 | |
PF-Diabolik (1) | 25 | La terreur rôde | 01.04.1968 | |
PF-Diabolik (1) | 26 | Le génie infernal | 15.04.1968 | |
PF-Jaguar - Les aventures d'un Agent Secret | 18 | Une poigne de fer | 04.1968 | |
PF-NAJA (1) | 20 | Le plus grand hold-up | 01.04.1968 | |
PF-NAJA (1) | 21 | La falaise mortelle | 15.04.1968 | |
PF-NAJA (1) | 22 | S.O.S. Interpol | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
BD-Divers HACHETTE | (HS) | Quatre attaques à Klap | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-Les 5 AS | 39 | (Le piège) | 10.04.1968 | |
PF-Bambou | 124 | Tome 124 | 04.1968 | |
PF-Baracuda | 7 | (Rayon Laser) | 15.04.1968 | |
PF-Battler Britton | 208 | (Le talisman) | 05.04.1968 | |
PF-Battler Britton | 209 | (Armes alliées) | 20.04.1968 | |
PF-Biches | 11 | (Une vie de chien !) | 15.04.1968 | |
PF-Buck JOHN (Le Bayard du Far-West) | 349 | (Le trapéziste) | 01.04.1968 | |
PF-Buck JOHN (Le Bayard du Far-West) | 350 | (L'homme traqué) | 15.04.1968 | |
PF-Caribou | 94 | (Jeu de mots) | 05.04.1968 | |
PF-Garry (3) | 239 | (Les compagnons du risque) | 15.04.1968 | |
PF-JET (Logan) | 2 | (Dans l'ombre des temps) | 01.04.1968 | |
PF-Jim Canada | 119 | (Au bord de l'abîme) | 05.04.1968 | |
PF-Kalar | 54 | (Le dernier refuge) | 25.04.1968 | |
PF-Kit Carson | 289 | (L'homme de confiance) | 05.04.1968 | |
PF-Kit Carson | 290 | (Une nuit tranquille) | 20.04.1968 | |
PF-Minouche | 67 | Tome 67 | 04.1968 | |
PF-OGAN (ögan) | 55 | (Le rachat de Siguna) | 20.04.1968 | |
PF-Oliver | 229 | Tome 229 | 10.04.1968 | |
PF-Oliver | 230 | (Conspiration) | 25.04.1968 | |
PF-Panache (1) | 155 | (L'ennemi inconnu) | 01.04.1968 | |
PF-Panache (1) | 156 | (Les exilés) | 15.04.1968 | |
PF-Pirouett' | 67 | (Complice ou victime ?) | 20.04.1968 | |
PF-Rangers (1) | 48 | (Mangeurs de feu) | 05.04.1968 | |
PF-Rapaces (1) | 162 | (Les canons de la gloire) | 05.04.1968 | |
PF-Rapaces (1) | 163 | (Prémonition) | 20.04.1968 | |
PF-Roico | 168 | Tome 168 | 04.1968 | |
PF-Sandor | 35 | (La Belle Colette | 01.04.1968 | |
PF-Scotland Yard | 2 | (Le chat) | 01.04.1968 | |
PF-Spider agent spécial | 30 | (Le plan fou) | 15.04.1968 | |
PF-Super BOY (2ème époque) | 224 | (Attentats à LOS ANGELES) | 04.1968 | |
PF-Tex Tone (King of cowboys) | 263 | (L'incendie) | 10.04.1968 | |
PF-Tex Tone (King of cowboys) | 264 | (Le maître chanteur) | 25.04.1968 | |
PF-X-13 Agent Secret | 179 | (Une main à l'ennemi) | 01.04.1968 | |
PF-X-13 Agent Secret | 180 | ("L'anguille") | 15.04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
CX-Superman et Bat-man album | 5 | Tome 5 | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-Anouk | 10 | (Perle - Les loups entre eux) | 01.04.1968 | |
PF-Archie (Le merveilleux robot) | 1 | Tome 1 | 04.1968 | |
PF-Atoll | 14 | (Archie - Aux mains de l'ennemi) | 01.04.1968 | |
PF-Don Z | 1 | (Don Z) | 04.1968 | |
PF-KALI (le fils de la jungle) | 22 | (Plongeon dans le passé) | 01.04.1968 | |
PF-ZOOM | 9 | (Les 4 As - Le dragon sort de l'ombre) | 01.04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
JX-Clin d'Oeil (suppl. à "La Cité") | 241 | Tome 241 | 06.04.1968 | |
JX-Clin d'Oeil (suppl. à "La Cité") | 242 | Tome 242 | 13.04.1968 | |
JX-Clin d'Oeil (suppl. à "La Cité") | 243 | Tome 243 | 20.04.1968 | |
JX-Clin d'Oeil (suppl. à "La Cité") | 244 | Tome 244 | 27.04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
GF-Albums Comiques de KIWI | 16 | (Kiwi et les casse-pied ...) | 05.04.1968 | |
PF-Baroud (1/As de carreau) | 35 | (Rick ROSS - Heures d'angoisses (2)) | Carré d'As | 10.04.1968 |
PF-BLEK (Les albums du Grand) | 115 | BLEK + TED BRENTON | 04.1968 | |
PF-BLEK (Les albums du Grand) | 116 | (fin du 180 + 181 complet + début du 182) | 20.04.1968 | |
PF-Bronco (As de Coeur) | 35 | (Corsak 17 - Corsak contre Golo) | Carré d'As | 05.04.1968 |
PF-KIWI | 156 | (Le pt Trappeur - suite) | 10.04.1968 | |
PF-KIWI Spécial (2) | 34 | (Les trois pendus (Kid Gerwood)) | 05.04.1968 | |
PF-Mustang (1) | 7 | (Terry - Les hommes-léopards) | 05.04.1968 | |
PF-Nevada | 229 | Tome 229 | 01.04.1968 | |
PF-Nevada | 230 | Tome 230 | 15.04.1968 | |
PF-Ombrax | 27 | (Complot diabolique) | 10.04.1968 | |
GF-Pim Pam Poum (PIPO) | 77 | (Miss Ross se rit des récifs) | 15.04.1968 | |
GF-Pim Pam Poum (PIPO) Spécial | 25 | (L'échasse pour la pêche (gag)) | 05.04.1968 | |
PF-Rodéo (2) | 200 | (MIKI - suite) | 05.04.1968 | |
PF-Rodéo Spécial | 25 | (TEX - Sur les rives du Brazos) | 05.04.1968 | |
PF-YUMA (1) (Bourask) | 66 | (Le Pt Ranger - La mort invisible) | 15.04.1968 | |
PF-Zembla | 58 | Tome 58 | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-Le Journal de l'Aventure (2) | 21 | (Bien joué, Monsieur Flynn !) | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
JX-Lisette (Année 1968) | 14 | (Grâce à un jeu d'enfant (RC)) | 07.04.1968 | |
JX-Lisette (Année 1968) | 15 | Tome 15 | 14.04.1968 | |
JX-Lisette (Année 1968) | 16 | Tome 16 | 21.04.1968 | |
JX-Lisette (Année 1968) | 17 | Tome 17 | 28.04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
GF-Laurel et Hardy (3) | 6 | (Comédiens) | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-Arabelle la sirène | 4 | Rendez-vous avec l'atome | 04.1968 | |
PF-Borgia (1) | 3 | (L'oreille coupée) | 04.1968 | |
PF-Fulvia | 3 | (La malédiction des pharaons) | 04.1968 | |
PF-La Louve (1) | 3 | Mission suicide | 04.1968 | |
PF-Oulram | 2 | (Requiem pour St. Valentin) | 04.1968 | |
PF-Rocco | 2 | (La poursuite infernale) | 04.1968 | |
PF-VAMP | 3 | (Tirez à vue !) | 04.1968 | |
PF-Zakimort (2) | 4 | (La mort frappe à l'aube) | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
JX-Francs Jeux (pour les garçons) | 513 | Tome 513 | 01.04.1968 | |
JX-Francs Jeux (pour les garçons) | 514 | Tome 514 | 15.04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
GF-Banga (3) | 6 | Tome 6 | 04.1968 | |
GF-Le Fantôme (2) | 189 | (La reine des magiciens) | Aventures Américaines | 06.04.1968 |
GF-Le Fantôme (2) | 190 | (La petite déesse de la pluie) | Aventures Américaines | 13.04.1968 |
GF-Le Fantôme (2) | 191 | (Les chasseurs de têtes) | Aventures Américaines | 20.04.1968 |
GF-Le Fantôme (2) | 192 | (Enfer sur Eden) | Aventures Américaines | 27.04.1968 |
GF-Le Fantôme Spécial (1) | 56 | L'inconnue mystérieuse | Aventures Américaines | 04.1968 |
GF-Héros de l'Aventure (1) | 46 | Le Fantôme - ... et l'Ombre apparut ... | 04.1968 | |
GF-Héros de l'Aventure (1) | (HS) | Spécial 4/68 - (Le rocher aux mille feux) | 04.1968 | |
GF-Les Héros du Mystère | 14 | (Mandrake - L'atoll aux merveilles) | 04.1968 | |
GF-Les Héros du Mystère | 3 | Spécial 4/68 - (Mdk - L'énigme de l'orchidée) | 04.1968 | |
GF-Joker (Capitan Walter) | 6 | (Le roi des fakirs) | 04.1968 | |
GF-Mandrake (1) | 158 | (Un saut dans la passé) | Mondes Mystérieux | 04.04.1968 |
GF-Mandrake (1) | 159 | (L'incroyable menace) | Mondes Mystérieux | 11.04.1968 |
GF-Mandrake (1) | 160 | (Une élection extraordinaire) | Mondes Mystérieux | 18.04.1968 |
GF-Mandrake (1) | 161 | (Des voleurs miniaturisés) | Mondes Mystérieux | 25.04.1968 |
GF-Mandrake Spécial (1) | 56 | Le trésor de Cléopâtre | Mondes Mystérieux | 04.1968 |
GF-Pifalo (2) | 6 | Tome 6 | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-Bugs Bunny (05 bi-mensuel) | 145 | Tu parles d'un cirque ! (p.54) | 01.04.1968 | |
PF-Bugs Bunny (05 bi-mensuel) | 146 | Les "Jeux" de Pâques ! | 15.04.1968 | |
PF-Jézabel (1) (La corsaire de l'espace) | 15 | Galaxie 1 ... attention ! | 04.1968 | |
GF-Pépito (5 GF/Géant) | 24 | SP Géant - (A l'ombre du roi soleil) | 05.04.1968 | |
CX-Superman (02) et Bat-Man (et Robin) | 8 | (Superman trahi par son visage) | 04.1968 | |
GF-Tom et Jerry (05/mini-géant) | 9 | (Ciment si mou ...) | 01.04.1968 | |
GF-YOGI (+Les Pierrafeu) Géant | 15 | L'anniversaire de Yogi | Vedettes TV. | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
JX-Albums SAMEDI-Jeunesse | 126 | Le tour du monde de Toto Sprint | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-Yphon | 34 | (En plongée !) | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
JX-Aglaé et Sidonie (et Titus) (ORTF) | 10 | Tome 10 | 04.1968 | |
PF-Alamo (King le Shérif) | 11 | ('Des chasseurs blancs sont venus tuer.') | 04.1968 | |
PF-Amigo (1) | 37 | ('Dinan et Terence, les "Sirs" cruels') | 04.1968 | |
GF-Bimbo (5) (+ Geppo) Spécial | 52 | (Pas fort, La Gobule !) | 04.1968 | |
PF-Cap'tain Popeye (04) présente | 48 | (Sale "beskiole") | 04.1968 | |
GF-Dennis (2) la Malice (Spécial) | 34 | (On joue ?) | 04.1968 | |
PF-Félix le Chat (Miaou voilà) | 38 | Tome 38 | 04.1968 | |
GF-Festival Tartine (1) | 27 | Tome 27 | 04.1968 | |
PF-Frimousse (1) | 239 | (Kathy dans le Grand Nord (p.71)) | 04.1968 | |
PF-Frimoussette | 79 | (Suzon, reine de la magie) | 04.1968 | |
PF-Geppo (1) (puis Bimbo présente) | (HS) | (Et le temps s'arrêta) | 04.1968 | |
JX-Le journal de Nounours | 38 | (Les violettes) | 04.1968 | |
PF-OLAC le Gladiateur (1) | 87 | ('Poursuivis par des pêcheurs') | 04.1968 | |
PF-Princesse (Poche) | 91 | (Tante Emilie sur le sentier de la guerre) | 04.1968 | |
PF-Tartine (Poche) | 246 | (Des diams et une vénusienne) | 10.04.1968 | |
PF-Tartine (Poche) | 247 | (Deux volontaires) | 24.04.1968 | |
PF-Tartinet (2ème série) | 130 | (Bigorneau, pirate !) | 01.04.1968 | |
PF-Tartinet (2ème série) | 131 | (Yoga et coupes amères) | 04.1968 | |
JX-Titus le journal du petit lion (ORTF) | 6 | Tome 6 | 04.1968 | |
JX-Toutou journal (ORTF) | 14 | Tome 14 | 04.1968 | |
PF-Zorro (4) (Nouvelle Série/Poche) | 2 | (Zorro et le trésor de la mine) | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
JX-15 Ans | 31 | Tome 31 | 04.1968 | |
BD-Bibi Fricotin | 75 | RED 75 | Beaux Albums Jeunesse Joyeuse | 04.1968 |
PF-Bibi Fricotin (poche) | 1 | RED 01 | Beaux Albums Jeunesse Joyeuse | 04.1968 |
PF-L'épatant (5/après-guerre 3) du rire... | 5 | (Les P.N. coureurs cyclistes) | 04.1968 | |
JX-Pieds Nickelés - Le journal des (2) (L'épatant) | 37 | Tome 37 | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
JX-TOTAL Journal (série 2) | 13 | Tome 13 | 04.1968 |
Série | numéro | Titre/Contenu | Collection | (date) |
---|---|---|---|---|
PF-Arthur (le fantôme justicier) Poche | 16 | (Déception (gag)) | 04.1968 | |
PF-PIF Poche | 32 | Joyeuses Pâques (Glace et glace (gag)) | 04.1968 | |
PF-Pifou Poche | 8 | (Spécial Poisson d'avril) | 04.1968 | |
JX-Roudoudou le joyeux Cabri (le journal de) | 283 | (Poisson d'avril + La belle auto rouge) | 04.1968 | |
JX-Vaillant le Journal de PIF | 1195 | Pif et Prosper (poisson rouge) | 07.04.1968 | |
JX-Vaillant le Journal de PIF | 1196 | 'Pâques téléguidées' | 14.04.1968 | |
JX-Vaillant le Journal de PIF | 1197 | Pif et les saucisses promeneuses | 21.04.1968 | |
JX-Vaillant le Journal de PIF | 1198 | Pif as du volant | 28.04.1968 |
|
navigation calendaire |
|
Prokov/ALDBDDL - v.4.1.9 - 19 novembre 2013